Plaats van herkomst: | Dongguan, China |
Merknaam: | DahoMeter |
Certificering: | ISO,SGS |
Modelnummer: | Cpj-3015 |
Min. bestelaantal: | Eén set |
---|---|
Prijs: | negotiable |
Verpakking Details: | standaard exporteren houten pakket |
Levertijd: | 5 dagen |
Betalingscondities: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Levering vermogen: | 300 stuks per maand |
Naam: | High Precision Video Profile Projector Lab Digitale meetprojector | De grootte van de glazen tafel (mm): | 196X96 |
---|---|---|---|
meetnauwkeurigheid: | (3+L/50) μm | Testen vóór levering: | - Ja, dat klopt. |
Kracht: | 1100-240V ((AC) | Pakket: | houten kast |
High Precision Video Profile Projector Lab Digitale meetprojector
Met compacte structuur, eenvoudig en mooi uiterlijk, economisch en praktisch en goede betrouwbaarheid, kan het werkstukken rechtstreeks efficiënt meten en vergelijken, zoals stamponderdelen, tandwielen,garensHet is veel gebruikt in de machinebouw, de elektronica, de malen, instrumenten en klokken en andere industrieën.
Gebruik:
1Profielprojector wordt hoofdzakelijk gebruikt voor de meting van de mechanische delen van de lengte,
hoek, contour en oppervlaktevorm.
2Het wordt veel gebruikt in meter, elektron, ruimtevaartmachines, lichte industrie, universiteit, onderzoeksinstituut en meetinspectie afdeling.
3Dit instrument kan allerlei oppervlakken en contouren van ingewikkelde werkstukken inspecteren, cam, schroefdraad, versnelling, freesmachine enzovoort.
Specificatie:
Model | CPJ-3015 | ||||
Tabel | De metalen tafel is groot ((mm) | 340X152 | |||
De grootte van de glazen tafel (mm) | 196X96 | ||||
Verplaatsing van de X-as ((mm) | 150 | ||||
Verplaatsing van de Y-as ((mm) | 50 | ||||
Z-asverplaatsing ((mm) | 90 voor scherpstelling | ||||
Metingsnauwkeurigheid | (3+L/50) μm | ||||
Resolutie ((X-as, Y-as) | 0.0005 mm | ||||
Schermgrootte (mm): | Ø 312 Gebruikt bereik>Ø 300 ((met meterlijn) | ||||
Beeldscherm-rotatiereeks: | 0°~360° | ||||
Rotatiehoek Resolutie | 1′ of 0,01° | ||||
Lens | Vergroting | 10X-optie | 20X optie | 50X optie | 100x optie |
Objectweergave | Ø30 | Ø15 | Ø6 | Ø3 | |
Werkafstand | 77.7mm | 44.3 mm | 38.4 | 25.3 | |
Max. werkstukhoogte | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | |
Gegevensverwerkingssysteem | Het multifunctioneel gegevensverwerkingssysteem DC-3000, dat in het Engels verschijnt, kan worden gebruikt om de gegevens te verzamelen en het punt, de lijn, de cirkel, de hoek en de afstand te meten | ||||
Koud | Door drie fans. | ||||
Verlichting | De verlichting van de transmissie- en reflectievermogen: 24 V/150 W halogeenlamp. | ||||
Kracht | 110V/220V ((AC), 50/60HZ, Totaal vermogen=400W | ||||
Afmetingen | 780*780*1100 mm | ||||
Gewicht | 180 kg |
Contactpersoon: Mrs. Julie Zhong
Tel.: 86-13267004347
Fax: 86-769-2318-1253
Tensile Universal Testing Machine / Strength Testing Machine voor leer rubber plastic