| Plaats van herkomst: | Dongguan China |
| Merknaam: | DahoMeter |
| Certificering: | ISO,SGS |
| Modelnummer: | DH-4030A |
| Min. bestelaantal: | Eén set |
|---|---|
| Prijs: | SD12999-USD15999 |
| Verpakking Details: | standaard exporteren houten pakket |
| Levertijd: | 5 tot 8 dagen |
| Betalingscondities: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, |
| Levering vermogen: | 300 stuks per maand |
| De grootte van de metaallijst (mm): | 550*450 | De grootte van de glaslijst (mm): | 430*330 |
|---|---|---|---|
| X/Y asreis (mm): | 400*300 | Gewicht (kg): | 400 kg |
| Klantenservice na verkoop: | JA | Testen vóór levering: | JA |
| Markeren: | optisch metingsmateriaal,optische meetinstrumenten |
||
Precisie-meetapparatuur voor CNC-videometingen
Gebruik
De kleine CNC-meetmachine is een hoogwaardige meetapparatuur die door ons bedrijf is ontwikkeld. Het kan efficiënte en nauwkeurige metingen van grote hoeveelheden werkstukken realiseren. Het is geschikt voor de inspectie en kwaliteitscontrole van precisieonderdelen. In de machine-, elektronica-, hardware-, kunststof- en andere industrieën wordt het al veelvuldig gebruikt.
Machine specificaties
| Model | DH-4030A | |||
| Grootte glazen tafel | 430*330mm | |||
| Werkbereik X.Y | 400*300mm | |||
| Z-as bereik lift(mm) | 200 focus | |||
| X.Y.Z-as digitale weergave resolutie | 0.5um | |||
| X.Y-as waarde fout | ≤(3+L/200)L is de gemeten lengte, eenheid mm) | |||
| Gewicht(kg) | 400 | |||
| Afmetingen | 800*900*1650 | |||
| Drie-assige snelheid | 300mm/s | |||
| Drie-assige positioneringsnauwkeurigheid | 0.001mm | |||
| Camera | Sony kleurencamera 1/3″CCD | |||
| Zoom | coaxiale optische zoomlens met een zoomlens (2 kiezen één) | |||
| Zoomvergroting | 0.7-4.5X | |||
| Totale video vergroting | 30-230X | |||
| Objectief veld | 11.1-1.7mm | |||
| Stroomverbruik | 100W | |||
| Voeding | AC 220V/AC 110V | |||
| 1X tube(optioneel) | 0.5X tube(optioneel) | Werk afstand | ||
| 0.7-4.5X | 0.7-4.5X | |||
| Video vergroting | Materiaal zijde veld(mm) | Video vergroting | Materiaal zijde veld(mm) | |
| 11.8X-74X | 22-3.4 | 5.9X-37X | 44-6.8 | 175 |
| 23.5X-148X | 11.1-1.7X | 11.8X-74X | 22-3.4 | 92 |
| 47X-296X | 5.5-0.9 | 23.5X-148X | 11.1-1.7 | 36 |
![]()
Contactpersoon: Mrs. Julie Zhong
Tel.: 86-13267004347
Fax: 86-769-2318-1253
Tensile Universal Testing Machine / Strength Testing Machine voor leer rubber plastic