Plaats van herkomst: | Dongguan, China |
Merknaam: | DahoMeter |
Modelnummer: | CPJ-3015A |
Min. bestelaantal: | Eén set |
---|---|
Prijs: | negotiable |
Verpakking Details: | standaard exporteren houten pakket |
Levertijd: | 5 dagen |
Betalingscondities: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Levering vermogen: | 300 stuks per maand |
Stroomvoorziening: | AC 100-240V 50/60Hz | Grootte van de glazen tafel (mm): | 210*160 |
---|---|---|---|
Metalen tafelgrootte (mm): | 354*228 | Testen vóór levering: | - Ja, dat klopt. |
Klantenservice na verkoop: | - Ja, dat klopt. | Naam van het product: | elektronische profielprojector |
Markeren: | optisch metingsmateriaal,optische meetapparaten |
Digitale elektronische schaduwgraafprofielprojector met hoge precisie met phoropter
Productbeschrijving:
De digitale profielprojector van de CPJ-3000A/AZ-serie is een ergonomisch en betrouwbaar meetinstrument van topkwaliteit.Dit instrument is uitgerust met een voetschakelaar en een multifunctioneel gegevensverwerkingssysteem, die gemakkelijk gegevens en monsters kan uitvoeren en de gebruiker in staat stelt de gemeten objecten doeltreffend en voldoende te controleren.is in staat om voor het gemeten werkstuk voldoende directe en vergelijkende metingen uit te voeren;Het wordt veel gebruikt op het gebied van machines, elektronica, malen, meters, enz.
Specificaties:
Model | Achteruit Oprecht |
CPJ-3015A CPJ-3015AZ |
CPJ-3020A CPJ-3020AZ |
CPJ-3025A CPJ-3025AZ |
CPJ-3030A CPJ-3030AZ |
CPJ-3040A CPJ-3040AZ |
X-as Reis (mm) | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | |
Y-as Reis (mm) | 100 | 100 | 150 | 200 | 300 | |
Metalen tafelgrootte (mm) | 354 × 228 | 404×228 | 450×280 | 500×330 | 450 × 350 | |
Grootte van de glazen tafel (mm) | 210 × 160 | 260 × 160 | 306×196 | 350 × 250 | 606 × 466 | |
Resolutie (μm) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
Vermeldingsfout (mm) | E1XY=(2,5+L/100) | |||||
Z-as Reis (mm) | 100 (focus) | 100 (focus) | 100 (focus) | 100 (focus) | 100 (focus) | |
Afmeting (mm) | 780×780×1100 | 810 × 780 × 1120 | 810 × 780 × 1120 | 900 × 780 × 1020 | 1040 × 780 × 1120 | |
Projectie-scherm | Grootte (mm) | F 312 | ||||
Rotatiebereik | 0 tot 360° | |||||
Resolutie | 1° of 0,01° | |||||
Lens | Vergroting | 10 × (optioneel) | 20× (optioneel) | 50 × (optioneel) | 100x (optioneel) | |
Zichtveld (mm) | F30 | F15 | F6 | F3 | ||
Werkafstand (mm) | 77.7 | 44.3 | 38.4 | 25.3 | ||
Max. meethoogte (mm) | 90 | 90 | 90 | 90 | ||
Stroomvoorziening: AC 100-240V 50/60Hz. Totaal vermogen: 400W |
Contactpersoon: Mrs. Julie Zhong
Tel.: 86-13267004347
Fax: 86-769-2318-1253
Tensile Universal Testing Machine / Strength Testing Machine voor leer rubber plastic