Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | Dahometer |
Certificering: | ISO |
Modelnummer: | DH-3020F |
Levertijd: | Ongeveer 7 dagen |
---|---|
Betalingscondities: | D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Levering vermogen: | 500 reeksen per maanden |
Naam: | Handbeeld van het Meten van de Video Metende Machine van het Hulpmiddelenlaboratorium | De grootte van de metaallijst (mm): | 450*350 |
---|---|---|---|
De grootte van de glaslijst (mm): | 330*230 | X/Y asreis (mm): | 300*200 |
Strijdtype: | X/Y de aandrijving van de asstaaf, z-aandrijving van de as de optische as | Gewicht ((kg): | 260 |
Handmatig beeld van meetinstrumenten Lab video meetmachine
Productkenmerken:
1.Hoogpresisie en hoge sterkte machine: marmeren basis / rechtopstaande kolom / werkbaar,hoge precisie en goede stabiliteit.
2.XYZ drieassig geïmporteerd nauwkeurig V-type geleidingsrail / geïmporteerd optisch as aandrijfsysteem.lange levensduur.goede stabiliteit.
Specificatie:
Model | DH-2010F | DH-3020F | DH-4030F | DH-5040F | |
Werktafel | Metalen tafels (in mm) | 350*220 | 450*350 | 550*450 | 700*600 |
Grootte van de glazen tafel (mm) | 230*130 | 330*230 | 430*330 | 530*430 | |
Verplaatsing van de X/Y-as ((mm) | 200*100 | 300*200 | 400*300 | 500*400 | |
Z-asreizen | De effectieve afstand is 245 mm, de scherpstelling is 200 mm, en de werkstand is 95 mm. | ||||
Type aandrijving | X/Y-as staafdrijf,Z-as optische asdrijf | ||||
Gewicht ((kg) | 170 | 260 | 300 | 500 | |
Afmeting ((L) * ((W) * ((H)) | 500*700*1100 | 600*750*1100 | 700*900*1150 | 850*1050*1200 | |
Meetservo-aandrijving | Optische schaalresolutie:X/Y/Z-as 0.0005mm ((0.5um) | ||||
Metingsnauwkeurigheid:≤3um + L/200 herhaalbaarheidnauwkeurigheid:≤3um+L/200 ((L wordt beschouwd als gemeten lengte, eenheden: mm) | |||||
Een veelzijdige gegevensverwerker kan punten, lijnen, lussen, cirkels, hoeken, enz. meten. | |||||
Beeldsysteem (Standaard accessoires) |
Camera:SONY1 / 3" Kleur CCD Camera | ||||
Vergroting van de lens:0.7~4.5X WD:95mm | |||||
Kan overeenkomen met 0,5x objectief, totale vergroting:15-115x | |||||
Kan overeenkomen met 2x objectief, totale vergroting: 60-460x | |||||
Verlichtingssysteem | Oppervlaktelicht en projectielicht,koud licht,lange levensduur,helderheid verstelbaar,oppervlaktelicht en transmissielucht worden gebruikt LED,Power:220/110V ((AC),50HZ 30W |
Contactpersoon: Mrs. Julie Zhong
Tel.: 86-13267004347
Fax: 86-769-2318-1253
Tensile Universal Testing Machine / Strength Testing Machine voor leer rubber plastic