Plaats van herkomst: | Dongguan China |
Merknaam: | DahoMeter |
Certificering: | ISO,SGS |
Modelnummer: | DH-3020F |
Min. bestelaantal: | Eén set |
---|---|
Prijs: | negotiable |
Verpakking Details: | standaard exporteren houten pakket |
Levertijd: | 5 tot 8 dagen |
Betalingscondities: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Levering vermogen: | 300 stuks per maand |
Gebruik: | Video-meetmachine | Testen vóór levering: | - Ja, dat klopt. |
---|---|---|---|
Klantenservice na verkoop: | - Ja, dat klopt. | Grootte van metalen tafel: | 450 x 350 mm |
Grootte van glazen tafels: | 330*230 mm | Reisafmeting van de X/Y-as: | 300*200mm |
Markeren: | optisch metingsmateriaal,optische meetinstrumenten |
3d-coördinaten meetmachine voor industriële onderdelen
Kenmerken:
1.Aanvaard AQC-series meetsoftware voor verwerking en output, krachtige en complete functies, beschikbaar voor handmatig programma meten.
2.Aangepaste hoge-precisie granieten structuur, nooit vervorming, hoge stabiliteit, high-end goed uitzien.
3.Hoge precisie rooster systeem, met een extreem hoge stabiliteit.
4.Aangepast via LED lichtbron software, gemakkelijk te bedienen.
5.Aangepast met een hoge precisie polish staaf transmissie, waardoor fijn af te stemmen en snel te bewegen, het bereiken van een hogere efficiëntie meting.
6.Software met scherpstellingsfunctie, goed geïllustreerd rapport-uitgangsysteem
Model | DH-2010F | DH-3020F | DH-4030F | DH-5040F | |
Werktafel | Metalen tafels (in mm) | 350*220 | 450*350 | 550*450 | 700*600 |
Grootte van de glazen tafel (mm) | 230*130 | 330*230 | 430*330 | 530*430 | |
Verplaatsing van de X/Y-as ((mm) | 200*100 | 300*200 | 400*300 | 500*400 | |
Z-asreizen | De effectieve afstand is 245 mm, de scherpstelling is 200 mm, en de werkstand is 95 mm. | ||||
Type aandrijving | X/Y-as staafdrijf,Z-as optische asdrijf | ||||
Gewicht ((kg) | 170 | 260 | 300 | 500 | |
Afmeting ((L) * ((W) * ((H)) | 500*700*1100 | 600*750*1100 | 700*900*1150 | 850*1050*1200 | |
Meetservo-aandrijving | Optische schaalresolutie:X/Y/Z-as 0.0005mm ((0.5um) | ||||
Metingsnauwkeurigheid:≤3um + L/200 herhaalbaarheidnauwkeurigheid:≤3um+L/200 ((L wordt beschouwd als gemeten lengte, eenheden: mm) | |||||
Een veelzijdige gegevensverwerker kan punten, lijnen, lussen, cirkels, hoeken, enz. meten. | |||||
Beeldsysteem (Standaard accessoires) |
Camera:SONY1 / 3" Kleur CCD Camera | ||||
Vergroting van de lens:0.7~4.5X WD:95mm | |||||
Kan overeenkomen met 0,5x objectief, totale vergroting:15-115x | |||||
Kan overeenkomen met 2x objectief, totale vergroting: 60-460x | |||||
Verlichtingssysteem | Oppervlaktelicht en projectielicht,koud licht,lange levensduur,helderheid verstelbaar,oppervlaktelicht en transmissielucht worden gebruikt LED,Power:220/110V ((AC),50HZ 30W |
Contactpersoon: Mrs. Julie Zhong
Tel.: 86-13267004347
Fax: 86-769-2318-1253
Tensile Universal Testing Machine / Strength Testing Machine voor leer rubber plastic