| Plaats van herkomst: | Dongguan, China |
| Merknaam: | DahoMeter |
| Modelnummer: | CPJ-6020V |
| Min. bestelaantal: | Eén set |
|---|---|
| Prijs: | USD19999 to USD3699 |
| Verpakking Details: | standaard exporteren houten pakket |
| Levertijd: | 5 dagen |
| Betalingscondities: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, |
| Levering vermogen: | 300 stuks per maand |
| Verplaatsing van de X-as ((mm): | 200 | Verplaatsing van de Y-as ((mm): | 100 |
|---|---|---|---|
| Z-asverplaatsing ((mm): | 50 voor scherpstelling | Testen vóór levering: | JA |
| Klantenservice na verkoop: | JA | Productnaam: | Profielprojector CPJ-6020V |
| Markeren: | optisch metingsmateriaal,optische meetinstrumenten |
||
Hoge Precisie Digitale Elektronische Vloertype Profielprojector CPJ-6020V
Productomschrijving:
De CPJ-6020V Vloertype Profielprojector is een optisch meetinstrument met hoge precisie en hoge efficiëntie, dat optiek, mechanica en elektronica integreert. Het wordt veel gebruikt op het gebied van machines, instrumenten, meters, elektronica en lichte industrie, evenals in meetkamers en laboratoria van universiteiten en instituten, onderzoeksinstellingen en afdelingen voor metrologische verificatie. Dit instrument kan efficiënt de geometrische afmetingen en het profiel van diverse werkstukken met complexe vormen meten.
Kenmerken:
1. Heldere beeldvorming en nauwkeurige vergroting zijn de opvallende kenmerken van de vloertype profielprojector.
2. Hoge precisie en met een projectiescherm met een diameter van 600 mm
3. Eenvoudig te bedienen
4. Resolutie van lineaire schaal: 0,5 µm
5. Krachtige digitale uitlezing voor eenvoudige en nauwkeurige meting
6. Betrouwbaar en kosteneffectief
7. Precisie en nauwkeurigheid
8. Lage onderhoudskosten
9. Optionele propriëtaire software
| Model | CPJ-6020V | |||||
| X-as slag (mm) | 200 | |||||
| Y-as slag (mm) | 100 | |||||
| Afmetingen metalen tafel (mm) | 404×265 | |||||
| Afmetingen glazen tafel (mm) | 270×170 | |||||
| Resolutie (μm) | 0,5 | |||||
| Indicatiefout (mm) | 2,5+L/75 (L is de lengte van het gemeten object. Eenheid: mm) | |||||
| Z-as slag (mm) | 50 (focussering) | |||||
| Gewicht (kg) | 360 | |||||
| Afmetingen (mm) | 1200×1140×1940 | |||||
| Projectiescherm | Afmetingen (mm) | 615 | ||||
| Draaibereik | 0~360° | |||||
| Resolutie | 1' of 0,01° | |||||
| Lens | Vergroting | 5× (Optioneel) | 10× (Standaard) | 20× (Optioneel) | 50× (Optioneel) | 100× (Optioneel) |
| Gezichtsveld (mm) | 120 | 60 | 30 | 12 | 6 | |
| Werkingsafstand (mm) | 242,8 | 143,2 | 85,5 | 92 | 48,5 | |
| Max. meetbare hoogte | 50 | 50 | 50 | 50 | 48 | |
| Voeding: AC 100-240V 50/60Hz. Totaal vermogen: 650W | ||||||
![]()
Contactpersoon: Mrs. Julie Zhong
Tel.: 86-13267004347
Fax: 86-769-2318-1253
Tensile Universal Testing Machine / Strength Testing Machine voor leer rubber plastic