Plaats van herkomst: | Dongguan, China |
Merknaam: | DahoMeter |
Modelnummer: | DH-3020F |
Min. bestelaantal: | Eén set |
---|---|
Prijs: | negotiable |
Verpakking Details: | standaard exporteren houten pakket |
Levertijd: | 5 dagen |
Betalingscondities: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Levering vermogen: | 300 stuks per maand |
Gewicht ((kg): | 170 | Afmetingen (L) * (W) * (H): | 500*700*1100 |
---|---|---|---|
Het meten van systeem: | Camera:SONY1 / 3" Kleur CCD Camera | Testen vóór levering: | - Ja, dat klopt. |
Klantenservice na verkoop: | - Ja, dat klopt. | Naam van het product: | optische metende machine |
Markeren: | optisch metingsmateriaal,optische meetapparaten |
Optische meetmachine met hoge precisie 3D
Functies:
1. Z-axis auto focus Video Measuring Machine kan punt, lijn, cirkel, boog en ovaal meten,
rechthoekig met de functie voor het plaatsen van meerdere punten, combinatie van metingen,
middelste structuur en het snijpunt van de structuur, het middenpunt van de constructie, lijnstructuur,
een ronde structuur.
2Het heeft verschillende functies van gegevensverwerking, weergave, input en output, meting data output Word, Excel en Auto CAD rechtstreeks om statistische analyse uit te voeren, met name,en het werkstuk rechtzetten functie is erg nuttig.
3Het digitale meet- en gegevensverwerkingssysteem bestaat uit de studio van de twee coördinaten.
het optische rooster en de SDK-3000-gegevenskaart.
4Het heeft een RS232-interface met een computer en gespecialiseerde meetsoftware.
die ook circulaire mapping kan verwerken en uitvoeren.
5. Z-as gemotoriseerd, het kan automatische scherpstelling realiseren. maak het beeld om de helderste situatie te zijn.
Specificaties:
Model | DH-2010F | DH-3020F | DH-4030F | DH-5040F | |
Werktafel | Metalen tafels (in mm) | 350*220 | 450*350 | 550*450 | 700*600 |
Grootte van de glazen tafel (mm) | 230*130 | 330*230 | 430*330 | 530*430 | |
Vervoer in drie assen Vervoer ((mm) | 200*100 | 300*200 | 400*300 | 500*400 | |
Gewicht ((kg) | 170 | 260 | 300 | 500 | |
Afmeting ((L) * ((W) * ((H)) | 500*700*1100 | 600*750*1100 | 700*900*1150 | 850*1050*1200 | |
Meetsysteem | Camera:SONY1 / 3" Kleur CCD Camera | ||||
(Standaard accessoires) | Vergroting van de lens:0.7~4.5X WD:95mm | ||||
Totale vergroting: 30~230X Objectbeeld: 7~1.1mm | |||||
Dubbele dwarslijngenerator | |||||
Gegevensresolutie:0.001 mm | |||||
Z-as opheffingsweg (mm):150 mm (AUTO FOCUS) | |||||
De aanwijzingsfout van de X,Y-as ≤(3+L/200) μm (L wordt beschouwd als de gemeten lengte, eenheden: mm) | |||||
Verlichting: Oppervlaktelicht en overbrengingslicht worden gebruikt LED, helderheid verstelbaar Kracht:220/110V ((AC),50HZ 30W |
Contactpersoon: Mrs. Julie Zhong
Tel.: 86-13267004347
Fax: 86-769-2318-1253
Tensile Universal Testing Machine / Strength Testing Machine voor leer rubber plastic