| Plaats van herkomst: | China |
| Merknaam: | Hontotest |
| Certificering: | ISO,GB/T,JB/T |
| Modelnummer: | DX-6600 |
| Min. bestelaantal: | 1set |
|---|---|
| Prijs: | USD12,320.00 |
| Verpakking Details: | Standaard exporteren houten behuizing |
| Levertijd: | Ongeveer 3 dagen |
| Betalingscondities: | D/P, T/T, D/A, L/C |
| Levering vermogen: | 1000 sets per maand |
| Naam: | Hoge precisie XRF multifunctionele spectrometer | Röntgenfluorescentieanalysator voor elementaire an | Afmetingen: | 500*400*350 (mm) |
|---|---|---|---|
| Gewicht: | 40KG | Analyseerbaar elementbereik: | Zwavel (S) - Uranium (U) in het periodiek systeem |
| Meetbereik: | 1 ppm—99,99% | Meettijd: | 60-300s (automatische softwareaanpassing) |
Inleiding:
De multifunctionele spectrometer maakt gebruik van hoog-precisie,
op detectoren onder niet-vacuümomstandigheden, and applies a new generation of high-voltage power supplies and X-ray tubes to improve product reliability and utilize the high power of the new X-ray tube to improve the instrument's testing efficiency.
Toepassing:
Het wordt hoofdzakelijk gebruikt voor de detectie van elementen zoals lood (Pb), kwik (Hg), cadmium (Cd),totale hoeveelheid chroom (Cr) en totale hoeveelheid brom (Br) in elektronische en elektrische producten die onder regelgevend toezicht vallen- voor de detectie van chloor (Cl) en brom (Br) in halogeenbeheerde produkten; voor de analyse van de samenstelling van legeringen zoals roestvrij staal en koperlegeringen;en voor de analyse van de gemeenschappelijke laagdikte.
Instrumentenprestaties en -configuratie:
| GasheerTecnicalSspecificaties | ComputerM- Nee.B.oedCop de afbeelding enPverbouwenEverpakking | |
| Afmetingen | 500*400*350 mm | HP Computer Kleurprinter in A4-formaat |
| Proefproef ChamerSIze | 400*300*150(mm) | |
| PlaatsSIze | φ6#,φ4#, φ3#,φ2#, φ0.5# | |
| Wacht | 40 kg | SoftwareFVerzettingCopfiguratie |
| WerkenTtemperatuur | Temperatuur binnen:15-30°C | ■ ROHS ■ Halogeenvrij □ ELV □ Analyse van de dikte van de laag DAlloy-analyse □Edelmetalen D Richtlijn inzake speelgoed □Leer testen □Batterie detectie Opmerking:■Standaardconfiguratie □ Niet geconfigureerd |
| RelatiefHvochtigheid vanWwerkendEMilieu | ≤ 70% (geenCondensatie) | |
| Bereik van te analyseren elementen | Zwavel (S) - Uranium (U) in het periodiek systeem | |
| Beschrijving van de functie | RoHS in Elektrische en elektronische apparatuur+halogeenvrijDactief: Controle van Pb (lood), Cd (cadmium), Hg (kwik), totaal Cr (chroom) en totaal halogeen Br (brom), Cl (chloor) elementen | |
| GeanalyseerdSvolopTYpes | Vaste, vloeibare, korrels, poeder, pasta, enz. | |
| MetingRAnge | 1 ppm ∙ 99,99% | |
| MetingT- Ja. | 60-300s ((Software automatische aanpassing) | |
| GarantiePEryod | Een jaar (12 maanden), met inbegrip van drie kerncomponenten: röntgenbuis,dEctor, hoogspanningsvoeding | |
| Detector | Invoer uit de Verenigde Staten:Sipin | |
| RöntgenfotoTUbe | Maximaal vermogen:50W,Molibdeen(M0) Doelwit zijruit röntgenbuis ((Be) | SystemenSTandards enOde |
![]()
Contactpersoon: Mrs. Julie Zhong
Tel.: 86-13267004347
Fax: 86-769-2318-1253
Tensile Universal Testing Machine / Strength Testing Machine voor leer rubber plastic