| Plaats van herkomst: | Dongguan, China |
| Merknaam: | DahoMeter |
| Certificering: | ISO,SGS |
| Modelnummer: | DH-DI-01 |
| Min. bestelaantal: | Eén set |
|---|---|
| Prijs: | USD2199-USD2599 |
| Verpakking Details: | standaard exporteren houten pakket |
| Levertijd: | 5 dagen |
| Betalingscondities: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, |
| Levering vermogen: | 300 stuks per maand |
| Transmissiemodus: | Elektrische aandrijving | Valmodus: | Vrije val |
|---|---|---|---|
| Hoogte van de val: | 300 ~ 1500 mm | Productnaam: | Elektrische digitale testapparatuur voor het testen van eenkolomige digitale droppakketten AC380V 50 |
| Taal: | Engels | Controlemodus: | Elektrisch |
Elektrische Enkele Kolom Digitale Valpakket Testapparatuur AC380V 50HZ
Digitale Valpakket Testapparatuur simuleert verpakkingsontwerp na verschillende rand-, hoek-, oppervlaktevallen op de weg, en beheerst vervolgens de schade aan goederen.
Ontwerpstandaard:
GB4757.5-84 JISZ0202-87 ISO2248-1972(E) etc.
Kenmerken:
1. Geavanceerde structuur zorgt ervoor dat de beugel en het monster vrij scheiden en het monster vrij valt door de snelle neerwaartse beweging en vervolgens roterende beweging van de beugel. Het levert perfecte tests voor de zijkant, rand en hoek van het monster.
2. Het maakt gebruik van elektrische reset, elektronisch gestuurde val, elektrisch heffen, wat het gemakkelijk te bedienen maakt.
3. Hoge nauwkeurigheid, directe weergave
4. Het is stabiel tijdens het vallen en heffen
Specificatie:
| Valhoogte | 300~2200 mm instelbaar |
| Vleugelafmeting | 295*1000 mm 2 stuks |
| Afstand tussen vleugels | mogelijkheid tot handmatige aanpassing van 10 tot 250 mm |
| Buitenafmetingen | 1750*1450*2700 mm |
| Gewicht | Ongeveer 650 kg |
| Testbelasting | 0~80 kg |
| Afmeting beugelarm | 290*240*8 mm |
| Valfout | ±10 mm |
| Afmeting valpaneel | 1700*1400*20 mm |
| Valbodem |
horizontaal – niet meer dan 2 mm per 1000 mm (glad); vlakheid – niet meer dan 2 mm (tussen het onderste en bovenste punt); vervorming (stijfheid) - niet meer dan 0,1 mm met een belasting van 10 kg / 100 mm² |
| Medium valbodem | stalen plaat |
| Val- en hefmechanisme | Elektrisch vallen en stijgen |
| Voeding | AC380V, 50Hz |
| Valmethode | vlak, rand, hoek |
| Standaard | ISO 2248 |
| Markering | Alle labels en apparatuurlabels gedupliceerd in het Engels |
![]()
Contactpersoon: Mrs. Julie Zhong
Tel.: 86-13267004347
Fax: 86-769-2318-1253
Tensile Universal Testing Machine / Strength Testing Machine voor leer rubber plastic