Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | Dahometer |
Certificering: | ISO,SGS |
Modelnummer: | WDW-20D |
Min. bestelaantal: | 1 set |
---|---|
Prijs: | negotiable |
Verpakking Details: | Standaard houten behuizing |
Levertijd: | Ongeveer 7 dagen |
Betalingscondities: | D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Levering vermogen: | 500 stuks per maand |
Naam: | Aanpassingsmateriaalproefmachine UTM-proefmachine voor schuimmateriaal | Max.Load KN: | 20 |
---|---|---|---|
Max.Load kg: | 2000 | Toepassingsproducten:: | Plastic, rubber, film, band, enz. |
Verpakking: | houten kast | Naverkoopservice: | - Ja, dat klopt. |
Aanpassingsmateriaalproefmachine UTM-proefmachine voor schuimmateriaal
elektronische universele testmachine is toepasbaar voor een breed scala aan trekcompressie-, buig- en snijproeven voor metaal, niet-metaal, composietmateriaal, geneesmiddelen, levensmiddelen, hout, kunststof,waterdichte materialen, isolatiematerialen, draad en kabel, papier, film, rubber, textiel en ruimtevaartmateriaal, enz.En kan worden aangepast volgens de normen die door klanten allerlei experimentele gegevensverwerkingssoftware en test hulpmiddelen.
Specificatie:
Merken | HongTuo | |||||||||||||
Model | WDW-D | |||||||||||||
-002 | -005 | -01 | -02 | -05 | -1 | -2 | - 5 | - 10 | - 20 | -30 | - 50 | |||
Capaciteit | KN: | 0.02 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | |
KG | 2 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | ||
Lb | ||||||||||||||
Overstappen van eenheid | G,Kg,lb,N,KN | |||||||||||||
Verplaatsingseenheid schakelen | Inch cm mm | |||||||||||||
Niveau van de testmachine | 0.5 klasse | |||||||||||||
Effectief krachtbereik | 00,2% ≈ 100% FS | |||||||||||||
Krachtnauwkeurigheid | Binnen ±0,5% | |||||||||||||
Afbraak van de kracht | 1/300 000 | |||||||||||||
Force Power vergroting | Volledig automatisch schakelschakelen | |||||||||||||
Verplaatsingsresolutie | 0.005mm | |||||||||||||
Verplaatsingsnauwkeurigheid | Binnen ±0,5% | |||||||||||||
Deformatie meetbereik | 00,2% ≈ 100% FS | |||||||||||||
Precies van de vervormingsindicatie | Binnen ±0,5% | |||||||||||||
Grote afmetingsbereik van vervorming | (10 ‰ 1000) mm | |||||||||||||
Grote vervormingsresolutie | 0.05 mm | |||||||||||||
Grenswaarde voor grote vervormingsfeiten | Binnen ±0,5% | |||||||||||||
Maximale testsnelheid | 500 mm/min;facultatief maximum 1000 mm/min | |||||||||||||
Minimale testsnelheid | 00,01 mm/min | |||||||||||||
Snelheidsnauwkeurigheid | Binnen ±0,5% | |||||||||||||
Beam travel Metinghoogte |
standaard | Geen greepproefslag:330 mm;met greepproefslag:800 mm | ||||||||||||
niet-verplichte | / | |||||||||||||
/ | ||||||||||||||
Effectieve breedte | standaard | 420 mm | ||||||||||||
niet-verplichte | 650 mm | |||||||||||||
Bevestigingsconfiguratie | Een set trekgrepen; kan andere grepen kiezen | |||||||||||||
Terugzendingsmethode | Handmatige of automatische selectie, automatische terugkeer na het einde van de test of handmatige terugkeer naar de beginpositie | |||||||||||||
Stopmethode | 1.Maximale breekwaarde automatisch stoppen 2.Boven- en ondergrens veiligheidsinstelling stoppen | |||||||||||||
Veiligheidsvoorzieningen | 1.Mechanische grensschakelaarsbescherming 2.Noodstopschakelaar noodrem | |||||||||||||
Bescherming tegen overbelasting | Meer dan 10% maximale belasting, automatische machinebescherming | |||||||||||||
Accessoires | 1 stroomkabel; 1 testsoftwareprogramma-CD; 1 gegevenskabel; 1 handleiding; 1 certificaat | |||||||||||||
Optioneel accessoire | Anti-splash-apparaat (beschermende deur); computer; printer; kleine vervorming metalen extensometer, grote vervorming verplaatsing tracker, T-type werkbank; | |||||||||||||
Stroomvoorziening | 220V.AC/50HZ; 110V.AC/60HZ | |||||||||||||
Grootte/gewicht van de hoofdgastheer | Lengte*breedte*hoogte:750mm*500mm*1650mm / ongeveer 165 kg | |||||||||||||
Verpakkingsgrootte/gewicht | Lengte*breedte*hoogte:850mm*600mm*1800mm / ongeveer 203 kg |
Contactpersoon: Mrs. Julie Zhong
Tel.: 86-13267004347
Fax: 86-769-2318-1253
Tensile Universal Testing Machine / Strength Testing Machine voor leer rubber plastic