Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | Dahometer |
Certificering: | ISO,SGS |
Modelnummer: | DH-080 |
Min. bestelaantal: | 1 set |
---|---|
Prijs: | negotiable |
Verpakking Details: | Standaard houten behuizing |
Levertijd: | Ongeveer 7 dagen |
Betalingscondities: | D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Levering vermogen: | 1000 reeksen per maanden |
Naam: | Temperatuur- en luchtvochtigheidstestkamer van 0 tot 150°C 80L voor de automobielindustrie | Inwendige afmetingen (WxHxD) cm: | 40x50x40 |
---|---|---|---|
Buitenafmetingen (BxHxD)cm: | 97X136X97 | Intern volume (L): | 80 |
Gewicht ((kg): | 200 | Kracht: | 1 ′3W AC220V±10% 50/60Hz |
Temperatuur- en luchtvochtigheidstestkamer van 0 tot 150°C 80L voor de automobielindustrie
Lever een breed scala aan standaard en aangepaste temperatuur- en vochtigheidstestkamers die geschikt zijn voor vele soorten milieutestomstandigheden.Onze klimaat en vochtigheid testkamers zijn beschikbaar in een verscheidenheid van maten en configuraties om verschillende tests te bereiken.
Productenkenmerken:
(1)De buitenkoffer is gemaakt van SUS304 staalplaat.CNC-bewerking, mooie vormgeving, reactievrije houder,gemakkelijke bediening
(2)Groot LCD-touchscreen
(3)Aanpassen van een micro-computer temperatuurvochtigheidscontroleur.
(4)Groot kijkvenster; schijnwerper, waarvan het licht in de kamer kan blijven; 3 lagen vacuümglas; kan de toestand op elk moment observeren
(5)Individuele temperatuurbeperkingsalarmsysteem;automatisch afgesloten bij overschrijding van de temperatuurbeperking;dat de veilige test kan garanderen
(6) Uitgerust met het proefgat met een diameter van 50 mm aan beide zijden van de proefkamer.
(7)Aanvaard hoogwaardige vaste PU-wiel in de fles van de machine
(8)Nieuwe temperatuurtemperatuurvochtigheidskamer kan meer dan 45% energie besparen in vergelijking met het traditionele type.
C. Belangrijkste technische parameters:
Model | DH-080 | DH-150 | DH-225 | DH-408 | DH-800 | DH-1000 | |||||||||||||||||||||
Inwendige afmetingen (WxHxD) cm | 40X50X40 | 50X60X50 | 50X75X60 | 60X85X80 | 100X100X80 | 100X100X100 | |||||||||||||||||||||
Buitenafmetingen | 97X136X97 | De waarde van de waarde van het product wordt berekend op basis van de waarde van het product. | 107X161X117 | 117X171X127 | 155X185X130 | 155X185X147 | |||||||||||||||||||||
Intern volume ((L) | 80 | 150 | 225 | 408 | 800 | 1000 | |||||||||||||||||||||
Temperatuur-vochtigheidsbereik | 0°C/-20°C/-40°C/-60°C/-70°C~+100°C ((+150°C);20%RH-98%RH | ||||||||||||||||||||||||||
Prestaties | Constantie | ± 0,2°C; ± 2,5% RH | |||||||||||||||||||||||||
Uniformiteit | ±2°C; ±3,0%RH | ||||||||||||||||||||||||||
Opwarmtijd | 100°C | 150°C | 100°C | 150°C | 100°C | 150°C | 100°C | 150°C | 100°C | 150°C | 100°C | 150°C | |||||||||||||||
25 minuten. | 35 minuten. | 30 minuten. | 40min | 30 minuten. | 40min | 30 minuten. | 40min | 35 minuten. | 45 minuten. | 35 minuten. | 45 minuten. | ||||||||||||||||
Trek op tijd. | 0 | - 20 | -40 | - 70 | 0 | - 20 | -40 | - 70 | 0 | - 20 | -40 | - 70 | 0 | - 20 | -40 | - 70 | 0 | - 20 | -40 | - 70 | 0 | - 20 | -40 | - 70 | |||
30 | 45 | 65 | 100 | 30 | 45 | 65 | 100 | 30 | 45 | 65 | 100 | 30 | 45 | 65 | 100 | 30 | 45 | 65 | 100 | 30 | 45 | 65 | 100 | ||||
Vermogen ((k.w) | 4.5 | 5 | 5.5 | 6.5 | 5 | 5.5 | 6 | 7.5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 8.5 | 6 | 6.5 | 7 | 9.5 | 6.5 | 7 | 7.5 | 10.5 | 7 | 7.5 | 8 | 11.5 | |||
Gewicht ((kg) | 200 | 250 | 300 | 400 | 600 | 700 | |||||||||||||||||||||
Materiaal | Interieurmateriaal | Plaat van roestvrij staal ((sus304) | |||||||||||||||||||||||||
Buitenmateriaal | Plaat van roestvrij staal ((sus304) | ||||||||||||||||||||||||||
Isolatiemateriaal | Vlees van polyaethaan en glaswol | ||||||||||||||||||||||||||
Systemen | De windcirculatie | Centrifuge ventilator + breedband gedwongen luchtcirculatie (opwaartse uitgang en onderste ingang) | |||||||||||||||||||||||||
Koelstand | Luchtgekoelde, eenfasige of cascade koeling, compressor ((met behulp van een volledig afgesloten compressor van Frankrijk Taikang of een semi-hermetische compressor van Duitsland Bitzer) | ||||||||||||||||||||||||||
Koelkast | R404A R23 U.S.A. HONEYWELL | ||||||||||||||||||||||||||
Verwarming | met een vermogen van niet meer dan 10 kW | ||||||||||||||||||||||||||
Vochtbevochtiger | Verwarmingstoestellen met een omhulsel van roestvrij staal | ||||||||||||||||||||||||||
Watervoorziening | Waterpompsysteem | ||||||||||||||||||||||||||
Accessoires | Kabelgatdeksel (£50), 2 stuks per plank, 5 stuks per zanddoek, 1 stuks per lamp, 1 set/productbeschrijving | ||||||||||||||||||||||||||
Veiligheidsvoorziening | Geen veiligheidsbreker, veiligheidsbescherming, bescherming tegen overtemperatuur, bescherming tegen droogte, bescherming tegen watertekort, bescherming tegen vloeistofniveau, overdruk van de compressor, oververhitting, overstromingsbescherming,noodstop en andere beschermende voorzieningen | ||||||||||||||||||||||||||
Kracht | 1 3W AC220V ± 10% 50/60Hz 3 5W AC380/415V ± 10% 50/60HZ |
Contactpersoon: Mrs. Julie Zhong
Tel.: 86-13267004347
Fax: 86-769-2318-1253
Tensile Universal Testing Machine / Strength Testing Machine voor leer rubber plastic