|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Op maat: | - Jawel. | OEM-service: | - Jawel. |
---|---|---|---|
Voorraad: | - Jawel. | Technische ondersteuning: | - Jawel. |
Gebruik: | testkas met hoge en lage temperatuur | Temperatuurbereik voor afkoeling: | -10°C tot 70°C |
Markeren: | milieucontrolekamer,benchtop milieukamer |
Test bij hoge en lage temperatuur en vochtigheidKamer/kast/oven/apparatuur/machine, thermische schoktestKamer
Toepassing:
Het is een soort testinstrument dat de snel veranderende temperatuur van de natuur kan simuleren.Het kan de fysieke en chemische schade op de producten door de snelle temperatuurverandering testen.om de mogelijke kwaliteitsproblemen van de producten te achterhalen.en vervolgens de producten te verbeteren.Dit instrument is het noodzakelijke instrument voor de industrie van metaal,plastic,luchtvaart,rubber en elektronica.,enzovoort.
Kenmerken:
(1) Statische teststromen kunnen een laaddraad aan het testgat toevoegen.
(2) Het kan het arbeidsongeluk van de energieopslag vermijden.
(3) Touch control kleur LCD met mens-computer interface,gemakkelijk te bedienen,gemakkelijk te leren.
(4) Hoge precisie van de temperatuurregeling.PID automatische berekeningsregeling.
(5) Kan de startplaats, hoge of lage temperatuur kiezen.
(6) Functie voor het instellen van de schakelaar.
(7) Kan cyclusindex en automatische ontdooiing instellen.
(8) Kan kiezen uit twee of drie schroeven voor het maken van impact.
(9) Probleemopname van abnormale of foutsituatie.
Specificatie:
Model | DH-RTS-50 | DH-RTS-80 | DH-RTS-100 | DH-RTS-150 | DH-RTS-250 | ||
Inwendige afmetingen ((WxHxD) cm | 36X35X40 | 50X40X40 | 60X40X40 | 60X50X50 | 70X60X60 | ||
afmetingen ((WxHxD) cm | 156X175X144 | 170X180X144 | 180X180X144 | 180X190X154 | 190X200X164 | ||
Temperatuurbereik voorverwarming | +60°C~+200°C | ||||||
Temperatuurbereik voor afkoeling | -10°C tot 70°C | ||||||
Temperatuurbereik van monsters | +60°C tot +150°C | ||||||
-10°C~-40°C;-10°C~-55°C;-10°C~-65°C | |||||||
Prestaties | Tmp.constantie | ± 2°C | |||||
Hersteltijd | 3-5 minuten. | ||||||
opwarmtijd | °C | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
Min. | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||
Trek de tijd terug. | °C | -55 -65 -75 | -55 -65 -75 | -55 -65 -75 | -55 -65 -75 | -55 -65 -75 | |
Min. | 70 80 90 | 70 80 90 | 80 90 100 | 90 100 110 | 100 110 120 | ||
Materiaal | Buitenmateriaal | Plaat van roestvrij staal ((sus304) | |||||
Interieurmateriaal | Plaat van roestvrij staal ((sus304) | ||||||
Isolatie | Vaste polyurethanefoom en glaswol | ||||||
Systemen | Blower | Hoogtemperatuurdoos, cryogene doos en experimentele doos gebruiken centrifuge ventilatoren met respectievelijk verschillende vermogen en rotatiesnelheid | |||||
Verwarming | Verwarming van de omhulsel met incoloy | ||||||
Koelsysteem | Cascade koeling, compressor (met behulp van een volledig afgesloten compressor van Frankrijk Taikang of een semi-hermetische compressor van Duitsland Bitzer) | ||||||
Controller | Japan TFT LCD touchscreen computerverwerker | ||||||
Accessoires | Twee interlayer frames;lead hole:50mm:1 (optioneel);recorder:1 (optioneel) | ||||||
Veiligheidsvoorzieningen | Geen veiligheidsbreker,zekerheid,compressoroverdruk,oververhitting,overstroombescherming,overtemperatuurbescherming,waterstroombescherming,fasesequentiebescherming,oliedrukbescherming,drukverlichtingsbescherming,laagspanningsbescherming | ||||||
Vermogen ((kw) | 3 5W AC 380V ± 10% 50/60Hz | ||||||
20 21 22 | 21 22 23 | 22 23 25 | 28 35 45 | 30 40 50 |
Contactpersoon: Mrs. Julie Zhong
Tel.: 86-13267004347
Fax: 86-769-2318-1253
Trek Universele het Testen Machine/Sterkte het Testen Machine voor Leer Rubberplastiek