Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | Dahometer |
Certificering: | ISO,SGS |
Modelnummer: | DH-XD-80 |
Min. bestelaantal: | 1 set |
---|---|
Prijs: | negotiable |
Verpakking Details: | Standaard houten behuizing |
Levertijd: | Ongeveer 7 dagen |
Betalingscondities: | D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Levering vermogen: | 1000 reeksen per maanden |
Naam: | Plastic het Verouderen Kamer | Volume (L): | 80 |
---|---|---|---|
Regenvalcyclus: | 1~240min, interval is regelbaar | Bordtemperatuur: | 85±3℃ |
Vermogen (w): | 4500 | Gewicht (kg): | 230 |
Markeren: | SGS Efficiënte verouderingskamer van kunststof,Xenon ARC Test Plastic Aging Chamber,DH-XD-80 universele testmachine |
DH-XD-80 Weatherometer Xenon ARC Test Plastic Ageing Chamber Efficiënt
1.Toepassing:
2.Kenmerken:
1.Aanvaard de lange as ventilator motor,anti hoge en lage temperatuur roestvrij staal meerbladen wiel, hebben een goede convectie en verticale diffusie cyclus.
2.Twee lagen hoge temperatuurdichtingsstrop zijn gebruikt tussen de deur en de doos om de lekdichtheid van het testgebied te waarborgen.
3.Aanpassen niet-contractieve deurknop, gemakkelijker te bedienen.
4. Aanvaard hoogwaardige fixable PU loopwiel van de bodem van de machine.
5.Adopt meerdere lagen hol gehard glas inspectie venster. (kan de testprocedure duidelijk te observeren)
6.Onregelmatige vorm monsterhouder, maakt de installatie van het testmonster gemakkelijker en gemakkelijk te gebruiken.
7. De levensduur van de xenonlamp wordt bepaald door het stralingsniveau.De normale levensduur van de lamp is 1600 uur.De lamp is gemakkelijk te vervangen.De effectieve filter kan ervoor zorgen dat het gevraagde spectrum kan worden aangeboden.
3.Specificatie:
Model | DH-XD | |||||
- 80 | - 150 dollar. | -225 | - 408 | - 800. | - 1000 | |
Inwendige afmeting: WHD ((cm) | 40*50*40 | 50*60*50 | 60*75*50 | 60*85*80 | 100*100*80 | 100*100*100 |
Buitenafmeting: WHD ((cm) | 105*185*115 | 105*185*115 | 115*195*115 | 135*210*120 | 155*230*145 | 155*230*165 |
Eenvormigheid van temperatuur en luchtvochtigheid | ± 2°C; ± 3%RH | |||||
Temperatuurbereik | 0°C tot 80°C, verstelbaar | |||||
Vochtigheidsbereik | 30% tot 98% R.H. | |||||
Type lichtbron | geïmporteerde luchtgekoelde lange boog xenonlamp met volledig zonne-spectrum (gemiddelde levensduur ongeveer 1600 uur) | |||||
Neerslagtijd | 1~9999min, verstelbaar | |||||
Neerslagcyclus | 1~240min, interval is instelbaar | |||||
Waallengte | 290 nm tot 800 nm | |||||
Straling van de bron | 290~800nm: 100~600w/m2 300~890nm: 200~1200w/m2 340 nm: 0,3 tot 1,2 W/m2 420nm: 20~120w/m2 |
|||||
Afstand van het middelpunt van de boog tot de steekproefhouder | 350 ̊380 mm | |||||
Rotatie van de proefkorf | ≥ 1 r/min | |||||
Cyclus van waterbespuiting | Waterbespuitingstijd: 0 ~ 99h59min, continu verstelbaar; Stoptijd: 0 ~ 99h59min, continu verstelbaar | |||||
Lichttijd | Continu programmeren | |||||
Temperatuur van het bord | 85 ± 3°C | |||||
Koelmethode | Mechanische koelluchtkoeling | |||||
Xenoonlamplamp | Xenon-langbooglamp, 1,8 kW±10%, 290-800 nm, 1200 W/m2 | |||||
Quantiteit van het licht van de xenonlamp | 1 PCS | 2 stuks | 3 stuks | |||
Materiaal van de doos | roestvrij staal SUS304# | |||||
Regelsysteem en koelsysteem | Korea TEMI programmeerbare controller | |||||
Vermogen (w) | 4500 | 5500 | 6000 | 11800 | 13500 | 14000 |
gewicht (kg) | 230 | 230 | 300 | 450 | 550 | 680 |
Neem contact met ons op voordat u een bestelling plaatst.
Contactpersoon: Mrs. Julie Zhong
Tel.: 86-13267004347
Fax: 86-769-2318-1253
Tensile Universal Testing Machine / Strength Testing Machine voor leer rubber plastic