| Plaats van herkomst: | China |
| Merknaam: | Dahometer |
| Certificering: | ISO,SGS |
| Modelnummer: | DH-XD-150 |
| Min. bestelaantal: | 1 set |
|---|---|
| Prijs: | USD12,099.00-USD12,599.00 |
| Verpakking Details: | Standaard houten behuizing |
| Levertijd: | Ongeveer 7 dagen |
| Betalingscondities: | D/P, T/T, Western Union, |
| Levering vermogen: | 1000 reeksen per maanden |
| Naam: | Klimaatveroudering Xenontestkamers | Volume(L): | 150 |
|---|---|---|---|
| Regenvalcyclus: | 1~240min, interval is regelbaar | Bordtemperatuur: | 85±3℃ |
| Vermogen (w): | China | gewicht (kg): | 230 |
| Markeren: | Omgevingsgebaseerde xenonproefkamers,Klimaatveroudering Xenontestkamers,xenonboogtestkamer |
||
DH-XD-150 Milieu Xenonboog Kamer Klimaatveroudering Xenon Testkamers
1.Toepassing:
2.Kenmerken:
1.Gebruik de lange as ventilator motor, anti hoge en lage temperatuur roestvrijstalen meerblads wiel, hebben goede convectie.en verticale diffusie cyclus.
2.Dubbellaagse anti-hoge temperatuur afdichtingsstrip is gebruikt tussen de deur en de doos. om de lekvrijheid voor het testgebied te garanderen.
3.Gebruik niet-tegengestelde deurgreep, eenvoudigere bediening.
4.Gebruik hoogwaardige, vaste PU-wielen aan de onderkant van de machine.
5.Gebruik meerlaags hol gehard glas inspectievenster. (kan het testproces duidelijk observeren)
6.Onregelmatige vorm monsterhouder, maakt de installatie van test specimen gemakkelijker.en handig in gebruik.
7. De levensduur van de xenonlamp wordt bepaald door het stralingsniveau.normale levensduur van de lamp is 1600 uur. Lamp is gemakkelijk te vervangen. Het effectieve filter kan ervoor zorgen dat het vereiste spectrum kan worden aangeboden.
3.Specificatie:
| Model | DH-XD | |||||
| -80 | -150 | -225 | -408 | -800 | -1000 | |
| Binnenmaat: BHD(cm) | 40*50*40 | 50*60*50 | 60*75*50 | 60*85*80 | 100*100*80 | 100*100*100 |
| Buitenmaat: BHD(cm) | 105*185*115 | 105*185*115 | 115*195*115 | 135*210*120 | 155*230*145 | 155*230*165 |
| Temperatuur en vochtigheid uniformiteit | ± 2°C; ± 3%RH | |||||
| Temperatuurbereik | 0℃~80℃, instelbaar | |||||
| Vochtigheidsbereik | 30%~98%R.H | |||||
| Type lichtbron | geïmporteerde luchtgekoelde volledige zonnespectrum lange boog xenonlamp (gemiddelde levensduur is ongeveer 1600 uur) | |||||
| Regentijd | 1~9999min, instelbaar | |||||
| Regencyclus | 1~240min, interval is instelbaar | |||||
| Golflengte | 290nm~800nm | |||||
| Bronirradiantie | 290~800nm: 100~600w/m2 300~890nm: 200~1200w/m2 340nm: 0.3~1.2w/m2 420nm: 20~120w/m2 |
|||||
| Afstand van het midden van de boog tot de monsterhouder | 350~380mm | |||||
| Monstersnelheid roterende mand | ≥1r/min | |||||
| Watersproeicyclus | Watersproeitijd: 0 ~ 99h59min, continu instelbaar; Stoptijd: 0~99h59min, continu instelbaar | |||||
| Lichttijd | Continue programmering | |||||
| Zwarte bord temperatuur | 85±3℃ | |||||
| Koelmethode | Mechanische koeling luchtkoeling | |||||
| Xenonlamp licht | Xenon lange booglamp, 1.8KW±10%, 290-800nm, 1200W/m2 | |||||
| Xenonlamp licht hoeveelheid | 1PCS | 2pcs | 3 PCS | |||
| Doosmateriaal | Roestvrij Staal SUS304# | |||||
| Besturings- en koelsysteem | Korea TEMI programmeerbare controller | |||||
| Vermogen (w) | 4500 | 5500 | 6000 | 11800 | 13500 | 14000 |
| gewicht (kg) | 230 | 230 | 300 | 450 | 550 | 680 |
Neem contact met ons op voordat u uw bestelling plaatst.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Contactpersoon: Mrs. Julie Zhong
Tel.: 86-13267004347
Fax: 86-769-2318-1253
Tensile Universal Testing Machine / Strength Testing Machine voor leer rubber plastic