| Plaats van herkomst: | China |
| Merknaam: | Dahometer |
| Certificering: | ISO,SGS |
| Modelnummer: | DH-XD-150 |
| Min. bestelaantal: | 1 set |
|---|---|
| Prijs: | USD12,099.00-USD12,599.00 |
| Verpakking Details: | Standaard houten behuizing |
| Levertijd: | Ongeveer 7 dagen |
| Betalingscondities: | D/P, T/T, Western Union, |
| Levering vermogen: | 1000 reeksen per maanden |
| Naam: | Dh-xd-150 van de de Testkamer van de Xenonlamp Zonne de Simulator Hoge Efficiënt | Volume(L): | 150 |
|---|---|---|---|
| Binnenmaat: BHD(cm): | 50*60*50 | Externe maat: WHD (cm): | 105*185*115 |
| Temperatuur en vochtigheidsuniformiteit: | ± 2°C; ± 3%RH | Temperatuurbereik: | regelbaar 0℃~80℃, |
| Markeren: | Hoog werkzame xenonlamp testkamer,Testkamer voor 150L-xenonlampen,Solar Simulator xenon boogkamer |
||
DH-XD-150 Xenon Lamp Test Chamber Solar Simulator Hoge Effectiviteit
1.Toepassing:
Het is een uitgebreide klimaattestmachine, kan klimaatverouderingstests en lichtechtheidstests uitvoeren van polymeermaterialen die worden blootgesteld aan gesimuleerd zonlicht. Het simuleert het licht, de temperatuur, de regenval, de condensatie en de luchtvochtigheid om de materialen te testen; het kan worden gebruikt voor het kiezen van nieuwe materialen, het verbeteren van bestaande materialen of het beoordelen van veranderingen in de materiaalsamenstelling.
2.Kenmerken:
1. Gebruik de lange as ventilator motor, anti hoge en lage temperatuur roestvrijstalen multi-bladen wiel, heeft goede convectie en verticale diffusie cyclus.
2. Dubbellaagse anti-hoge temperatuur afdichtingsstrip is gebruikt tussen de deur en de doos, om de lekvrijheid voor het testgebied te garanderen.
3. Gebruik niet-tegengestelde deurgreep, meer eenvoudige bediening.
4. Gebruik hoogwaardige fixeerde PU loopwielen aan de onderkant van de machine.
5. Gebruik meerlaags hol gehard glas inspectievenster (kan het testproces duidelijk observeren).
6. Onregelmatig gevormde monsterhouder, maakt de installatie van test specimen gemakkelijker en handiger in gebruik.
7. De levensduur van de xenonlamp wordt bepaald door het stralingsniveau. Normale levensduur van de lamp is 1600 uur. Lamp is gemakkelijk te vervangen. Het effectieve filter kan ervoor zorgen dat het vereiste spectrum wordt aangeboden.
3. Specificatie:
| Model | DH-XD | |||||
| -80 | -150 | -225 | -408 | -800 | -1000 | |
| Binnenmaat: BxDxH (cm) | 40*50*40 | 50*60*50 | 60*75*50 | 60*85*80 | 100*100*80 | 100*100*100 |
| Buitenmaat: BxDxH (cm) | 105*185*115 | 105*185*115 | 115*195*115 | 135*210*120 | 155*230*145 | 155*230*165 |
| Temperatuur- en vochtigheidsuniformiteit | ± 2°C; ± 3% RH | |||||
| Temperatuurbereik | 0°C~80°C, instelbaar | |||||
| Vochtigheidsbereik | 30%~98% R.H. | |||||
| Type lichtbron | geïmporteerde luchtgekoelde lange boog xenonlamp met volledig zonnespectrum (gemiddelde levensduur is ongeveer 1600 uur) | |||||
| Regentijd | 1~9999min, instelbaar | |||||
| Regencyclus | 1~240min, interval is instelbaar | |||||
| Golflengte | 290nm~800nm | |||||
| Bronirradiantie | 290~800nm: 100~600w/m2 300~890nm: 200~1200w/m2 340nm: 0.3~1.2w/m2 420nm: 20~120w/m2 |
|||||
| Afstand van het midden van de boog tot de monsterhouder | 350~380mm | |||||
| Rotatiesnelheid monsterkorf | ≥1r/min | |||||
| Waternevelcyclus | Waternevel tijd: 0 ~ 99h59min, continu instelbaar; Stoptijd: 0~99h59min, continu instelbaar | |||||
| Lichtduur | Continue programmering | |||||
| Zwartbordtemperatuur | 85±3°C | |||||
| Koelmethode | Mechanische koeling luchtkoeling | |||||
| Xenonlamp licht | Xenon lange boog lamp, 1.8KW±10%, 290-800nm, 1200W/m2 | |||||
| Xenonlamp licht hoeveelheid | 1PCS | 2pcs | 3 PCS | |||
| Doosmateriaal | Roestvrij Staal SUS304# | |||||
| Besturings- en koelsysteem | Korea TEMI programmeerbare controller | |||||
| Vermogen (w) | 4500 | 5500 | 6000 | 11800 | 13500 | 14000 |
| gewicht (kg) | 230 | 230 | 300 | 450 | 550 | 680 |
Neem contact met ons op voordat u uw bestelling plaatst.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Contactpersoon: Mrs. Julie Zhong
Tel.: 86-13267004347
Fax: 86-769-2318-1253
Tensile Universal Testing Machine / Strength Testing Machine voor leer rubber plastic