Plaats van herkomst: | DONGGUAN |
Merknaam: | DahoMeter |
Certificering: | CE, FCC |
Modelnummer: | WDW-5S |
Min. bestelaantal: | 1 |
---|---|
Prijs: | negotiable |
Verpakking Details: | standaardpakket voor hout |
Levertijd: | 3 dagen |
Betalingscondities: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, andere |
Levering vermogen: | 300 sets per monteur |
Naam van het product: | Masker Trek het Testen Machine | Gebruik: | Treksterktemeetapparaat voor Verwijderings Medisch Masker |
---|---|---|---|
OEM-service: | - Ja, dat klopt. | Snelle levering.: | - Ja, dat klopt. |
Voorraad: | - Ja, dat klopt. | Testen vóór levering: | - Ja, dat klopt. |
Markeren: | textiel het testen instrumenten,Plastic het Testen Materiaal |
N95-masker trekproefmachine enkelkolom microcomputercontrole
Merken | HongTuo | |||||||||
Model | WDW-S | |||||||||
-005 | -01 | -02 | -05 | -1 | -2 | - 5 | - 10 | |||
Capaciteit | KN: | 0.05 kN | 0.1 kN | 0.2 kN | 0.5kN | 1 kN | 2kN | 5kN | 10KN | |
KG | 5 kg | 10 kg | 20 kg | 50 kg | 100 kg | 200 kg | 500 kg | 1000 kg | ||
Lb | ||||||||||
Structuur | Dubbele spoorconstructie | Drie dubbele rails | ||||||||
Overstappen van eenheid | G,Kg,lb,N,KN | |||||||||
Verplaatsingseenheid schakelen | Inch cm mm | |||||||||
Niveau van de testmachine | 1e klasse | |||||||||
Effectief krachtbereik | 0.4% 100%FS | |||||||||
Krachtnauwkeurigheid | Binnen ±0,5% | |||||||||
Afbraak van de kracht | 1/200 000 | |||||||||
Force Power vergroting | X1, X2, X5, X10, X20, X50, X100.,etc. Zevenversnellings automatische schakeling | |||||||||
Verplaatsingsresolutie | 0.05 mm | |||||||||
Verplaatsingsnauwkeurigheid | Binnen ± 1% | |||||||||
Deformatie meetbereik | 2%~100% FS | |||||||||
Precies van de vervormingsindicatie | Binnen ± 1% | |||||||||
Grote afmetingsbereik van vervorming | (0~800 mm | |||||||||
Grote vervormingsresolutie | 0.05 mm | |||||||||
Grenswaarde voor grote vervormingsfeiten | Binnen ± 1% | |||||||||
Maximale testsnelheid | 500 mm/min;optioneel maximum 1000 mm/min | |||||||||
Minimale testsnelheid | 0.1 mm/min | |||||||||
Snelheidsnauwkeurigheid | Binnen ± 1% | |||||||||
Beam travel | standaard | Geen griptest:920 mm;Met griptestlag: 320 mm | ||||||||
Metinghoogte | niet-verplichte | Geen greepstestslag:1320 mm;Met greepstestslag:320 mm | ||||||||
Bevestigingsconfiguratie | Een set trekgrepen; kan andere grepen kiezen | |||||||||
Terugzendingsmethode | Handmatige of automatische selectie, automatische terugkeer na het einde van de test of handmatige terugkeer naar de beginpositie | |||||||||
Stopmethode | 1.Maximale breekwaarde automatisch stoppen 2.Boven- en ondergrens veiligheidsinstelling stoppen | |||||||||
Veiligheidsvoorzieningen | 1.Mechanische grensschakelaarsbescherming 2.Noodstopschakelaar noodrem | |||||||||
Bescherming tegen overbelasting | Meer dan 10% maximale belasting, automatische machinebescherming | |||||||||
Accessoires | 1 stroomkabel; 1 testsoftwareprogramma-CD; 1 gegevenskabel; 1 handleiding; 1 certificaat | |||||||||
Optioneel accessoire | De in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 882/2004 bedoelde apparatuur is bestemd voor de vervaardiging van elektrische apparaten. | |||||||||
Poedervoorziening | 220V.AC/50HZ; 110V.AC/60HZ | |||||||||
Grootte/gewicht van de hoofdgastheer | Standaardmodel:Langte*breedte*hoogte:450mm*400mm*1160mm / Ongeveer 50 kg | |||||||||
Hoogte model:Lengte*breedte*hoogte:450mm*400mm*1550mm / Ongeveer 55 kg | ||||||||||
Verpakkingsgrootte/gewicht | Standaardmodel:Lengte*Breedte*hoogte:550mm*500mm*1400mm / Ongeveer 73 kg | |||||||||
Hoogte model:Langte*breedte*hoogte:550mm*500mm*1800mm / Ongeveer 78 kg |
Contactpersoon: Mrs. Julie Zhong
Tel.: 86-13267004347
Fax: 86-769-2318-1253
Tensile Universal Testing Machine / Strength Testing Machine voor leer rubber plastic