| Plaats van herkomst: | Dongguan China |
| Merknaam: | DahoMeter |
| Certificering: | ISO,SGS |
| Modelnummer: | HT-5D-CM |
| Min. bestelaantal: | Eén set |
|---|---|
| Prijs: | USD599 to USD1999 |
| Verpakking Details: | standaard exporteren houten pakket |
| Levertijd: | 3 dagen |
| Betalingscondities: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Levering vermogen: | 300 stuks per maand |
| Materiaal: | Metaallegering | Toepassing: | Versterkt nylon |
|---|---|---|---|
| Pakket: | Veilig. | Testen vóór levering: | - Ja, dat klopt. |
| Goede kwaliteitsborging: | - Ja, dat klopt. | OEM's: | - Ja, dat klopt. |
| Markeren: | instrumenten voor het testen van kunststoffen,Testapparatuur voor kunststofbuizen |
||
Kwaliteitsborging Digitale Izod Charpy-inslagmeter voor versterkt nylon
Gebruik:Deze machine wordt gebruikt voor het testen van de slagsterkte van ingenieursplastic, FRP, keramiek, gietijzer, plastic elektrisch apparaat, isolatiemateriaal, plastic pijp enz.
Specificaties:
| Model | HT-5D-CM | HT-50D-CM | HT-5-50D-CM |
| Izod-pendelenergie | 1J, 2,75J, 5,5J | 11J, 22J | 1J, 2.75J, 5.5J, 11J, 22J |
| Charpy-pendelenergie | 1J, 2J, 4J, 5J | 7.5J, 15J, 25J, 50J | 1J, 2J, 4J, 5J, 7.5J, 15J, 25J, 50J |
| Charpy slagsnelheid | 2.9m/s | 3.8m/s | 2.9m/s ((≤5J), 3.8m/s ((≥7.5J) |
| Charpy-schaarpuntsafstand | 230 mm | 395 mm | 230 mm ((≤ 5J), 395 mm ((≥ 7,5J) |
| Izod-inslagsnelheid | 3.5m/s | ||
| Izod-pendelcentrumsafstand | 335 mm | ||
| Pendelhoek | 150° | ||
| Meetsnauwkeurigheid | ± 0,1% | ||
| Resolutie | 00,03% | ||
| De afstand van het isod-inslagblad tot het bovenste vlak van de kaak | 22 mm±0,2 mm | ||
| Radius van de fillet van de rand van de izod | R=0,8 mm | ||
| Radius van de slagrand van het filet | R=2 mm±0,5 mm | ||
| Charpy-inslaghoek van het blad | 30°±1° | ||
| Radius van de slagrand van het filet | R=1 mm±0,1 mm | ||
| Charpy-inslagsteun voorhoek | 5° | ||
| Achterhoek van de Charpy-inslagsteun | 10° | ||
| Uitgangsmodus | Afdrukken of U-schijfautoutput | ||
| Voerspanning | 110~230VAC 50/60Hz | ||
| Uiterlijk (L*W*H) | 85cm*37cm*65cm | 106cm*37cm*78cm | 106cm*37cm*78cm |
| Gewicht | Ongeveer 80 kg. | Ongeveer 100 kg | Ongeveer 120 kg. |
Contactpersoon: Mrs. Julie Zhong
Tel.: 86-13267004347
Fax: 86-769-2318-1253
Tensile Universal Testing Machine / Strength Testing Machine voor leer rubber plastic