| Plaats van herkomst: | Dongguan China |
| Merknaam: | DahoMeter |
| Certificering: | ISO,SGS |
| Modelnummer: | Ht-50d-cm |
| Min. bestelaantal: | Eén set |
|---|---|
| Prijs: | USD999-USD1999 |
| Verpakking Details: | standaard exporteren houten pakket |
| Levertijd: | 3 dagen |
| Betalingscondities: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, |
| Levering vermogen: | 300 stuks per maand |
| Testen vóór levering: | JA | Technische ondersteuning: | JA |
|---|---|---|---|
| Gebruik: | Impact testmachine | Voeding: | 220V ± 10% 50Hz |
| Gewicht: | 95 kg | Kwaliteitsborging: | JA |
| Markeren: | instrumenten voor het testen van kunststoffen,Testapparatuur voor kunststofbuizen |
||
Plastic Material Charpy Impact Testing Machine Pendulum Impact Test, Izod Impact Tester
Het kan de slinger automatisch opheffen en loslaten.
Het kan de slinger opheffen door de resterende energie te gebruiken nadat het de sepcimen heeft getroffen.
Het is zeer geschikt voor continue slagtests.
| Merken | HT | |
| Charpy-energie | XJJ-5 | XJJ-50 |
| 1J, 2J, 4J, 5J | 7.5J, 15J, 25J, 50J | |
| Invalsnelheid | XJJ-5 | XJJ-50 |
| 2.9m/s | 3.8m/s | |
| Opwaartse hoogte van het slinger | 160° | |
| Afstand van het centrum naar het centrum van het pendulummonster | XJJ-5 | XJJ-50 |
| 221 mm | 380 mm | |
| Pendelmoment | Pd1=0,5155N.m. | Pd2=1,0311N.m. |
| Pd4=2,0622N.m. | Pd5=2,5777N.m. | |
| Pd7,5=3,8662N.m. | Pd15=7,7324N.m. | |
| Pd25=12,8888N.m. | Pd50=25,777N.m. | |
| Verplaatsing tussen de kaaklagers | 40mm, 60mm, 70mm, 95mm | |
| Draagwijdte van de snijrand | R=1 mm | |
| Invloed van de hoek van het lemmet | 30°±1° | |
| Invloed van de bladeradius | R=2 mm | |
![]()
Contactpersoon: Mrs. Julie Zhong
Tel.: 86-13267004347
Fax: 86-769-2318-1253
Tensile Universal Testing Machine / Strength Testing Machine voor leer rubber plastic