Plaats van herkomst: | Dongguan China |
Merknaam: | DahoMeter |
Certificering: | ISO,SGS |
Modelnummer: | Ht-50d-cm |
Min. bestelaantal: | Eén set |
---|---|
Prijs: | USD999 to USD1999 |
Verpakking Details: | standaard exporteren houten pakket |
Levertijd: | 3 dagen |
Betalingscondities: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Levering vermogen: | 300 stuks per maand |
Testen vóór levering: | - Ja, dat klopt. | Klantenservice na verkoop: | - Ja, dat klopt. |
---|---|---|---|
Toepassing: | Charpy en Izod-Effectmeetapparaat | Afbeelding: | Computer |
Druk het Testen Rapport: | - Ja, dat klopt. | Prestaties: | Betrouwbaar |
Markeren: | instrumenten voor het testen van kunststoffen,Testapparatuur voor kunststofbuizen |
Izod-inslagtoetsapparatuur/Universal Pendulum Charpy en Izod-inslagtester
Toepassing:
De slagtoetser voor een balk wordt gebruikt om de slagsterkte van niet-metalen materialen te meten, zoals kunststof, versterkt nylon, glasvezel, keramiek, gegoten steen, elektrische apparaten van kunststof,en isolatiematerialenHet is een gemeenschappelijke uitrusting voor kwaliteitsinspectie door wetenschappelijke onderzoeksinstellingen, universiteiten en fabrikanten van niet-metalen materialen.gemakkelijke bediening en hoge testnauwkeurigheid.
Kenmerken:
1.De elektronische botstestmachine gebruikt de cirkelvormige roosterhoekmetingstechnologie.
2Het heeft de kenmerken van hoge precisie, goede stabiliteit en een groot meetbereik.
3Digitaal weergeven van de waarde van de slagsterkte, de hoek voor de verhoging, de stijgende hoek en de gemiddelde waarde.
4.Het heeft de functie van automatische correctie van energieverlies, het afdrukken van testrapport, enz.
5Het nieuwe materiaal koolstoflegering wordt gebruikt om de schommelarm te maken, die sterker is dan staal en lichter dan aluminium.
Parameter:
Model | HT-5D-CM | HT-50D-CM | HT-5-50D-CM |
Izod-pendelenergie | 1J, 2,75J, 5,5J | 11J, 22J | 1J, 2.75J, 5.5J, 11J, 22J |
Charpy-pendelenergie | 1J, 2J, 4J, 5J | 7.5J, 15J, 25J, 50J | 1J, 2J, 4J, 5J, 7.5J, 15J, 25J, 50J |
Charpy slagsnelheid | 2.9m/s | 3.8m/s | 2.9m/s ((≤5J), 3.8m/s ((≥7.5J) |
Charpy-schaarpuntsafstand | 230 mm | 395 mm | 230 mm ((≤ 5J), 395 mm ((≥ 7,5J) |
Izod-inslagsnelheid | 3.5m/s | ||
Izod-pendelcentrumsafstand | 335 mm | ||
Pendelhoek | 150° | ||
Meetsnauwkeurigheid | ± 0,1% | ||
Resolutie | 00,03% | ||
De afstand van het isod-inslagblad tot het bovenste vlak van de kaak | 22 mm±0,2 mm | ||
Radius van de fillet van de rand van de izod | R=0,8 mm | ||
Radius van de slagrand van het filet | R=2 mm±0,5 mm | ||
Charpy-inslaghoek van het blad | 30°±1° | ||
Radius van de slagrand van het filet | R=1 mm±0,1 mm | ||
Charpy-inslagsteun voorhoek | 5° | ||
Achterhoek van de Charpy-inslagsteun | 10° | ||
Uitgangsmodus | Afdrukken of U-schijfautoutput | ||
Voerspanning | 110~230VAC 50/60Hz | ||
Uiterlijk (L*W*H) | 85cm*37cm*65cm | 106cm*37cm*78cm | 106cm*37cm*78cm |
Gewicht | Ongeveer 80 kg. | Ongeveer 100 kg | Ongeveer 120 kg. |
Contactpersoon: Mrs. Julie Zhong
Tel.: 86-13267004347
Fax: 86-769-2318-1253
Tensile Universal Testing Machine / Strength Testing Machine voor leer rubber plastic