Plaats van herkomst: | DONGGUAN |
Merknaam: | DahoMeter |
Certificering: | CE, FCC |
Modelnummer: | DH-RTS-250 |
Min. bestelaantal: | 1 |
---|---|
Prijs: | USD499-USD9999 |
Verpakking Details: | Hout standaard pakket voor de uitvoer voor de milieutestkamer bij hoge en lage temperatuur en luchtv |
Levertijd: | 25 tot 30 dagen |
Betalingscondities: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, andere |
Levering vermogen: | 300 reeksen/reeksen per maand |
Op maat: | - Ja, dat klopt. | OEM-service: | - Ja, dat klopt. |
---|---|---|---|
Voorraad: | - Ja, dat klopt. | Naverkoopservice: | - Ja, dat klopt. |
Gebruik: | Omgevingstestkamer bij hoge en lage temperatuur en luchtvochtigheid | Temperatuurbereik voorverwarming: | +60°C~+200°C |
Markeren: | Milieu het Testen Materiaal,Benchtop Milieukamer |
Programmeerbare testkamer voor hoge en lage temperatuur en luchtvochtigheid
De thermische schokkamer wordt gebruikt om de meeste commerciële producten te testen om te zien hoe ze bestand zijn tegen drastische temperatuurveranderingen.Een thermische schokkamer zal een product onderwerpen aan de meest extreme temperatuuromstandighedenOnmiddellijk.
The purpose of testing a product under these circumstances by the thermal shock test chamber is to observe changes in the products characteristics and check for failure occurrence of different materials and thermal expansion coefficientsDeze thermische schokkamer is verboden om ontvlambare explosieven, vluchtige stoffen, corrosieve stoffen, biologische proeven,proefproef of opslag van een bron van sterke elektromagnetische emissies.
Kwaliteitsinspectie voor alle soorten elektronische producten, elektrische apparaten en producten uit de sector communicatie, instrumenten, auto's, plastic, metaal, voedingsmiddelen, chemicaliën, bouwmaterialen,medische en ruimtevaartindustrie.
Kenmerken:
● Thermische schokkamer verdeeld in drie zones: hoge temperatuurzone, lage temperatuurzone en testzone.
● Met behulp van touch-control grafiekbesturing als bedieningsinterface, gemakkelijk te bedienen.
● Gebruik de windroute om de temperatuur te verdelen naar de testzone voor de koude schokmeting.
● Bij hoge of lage temperatuur is de maximale tijd tot 999 uur en de maximale circulatiecyclus 9999 keer.
● Het systeem kan worden gebruikt voor automatische Circulatie-schok of voor handmatige selectieve schok.
● Kan normale temperatuur invoeren. RS-232 en RS-485 communicatie.
● De thermische schoktestkamer heeft een binair koelsysteem, met een snel koelend effect.
Specificatie:
Model | DH-RTS-50 | DH-RTS-80 | DH-RTS-100 | DH-RTS-150 | DH-RTS-250 | ||
Inwendige afmetingen ((WxHxD) cm | 36X35X40 | 50X40X40 | 60X40X40 | 60X50X50 | 70X60X60 | ||
afmetingen ((WxHxD) cm | 156X175X144 | 170X180X144 | 180X180X144 | 180X190X154 | 190X200X164 | ||
Temperatuurbereik voorverwarming | +60°C~+200°C | ||||||
Temperatuurbereik voor afkoeling | -10°C ~ 70°C | ||||||
Temperatuurbereik van monsters | +60°C tot +150°C | ||||||
-10°C~-40°C;-10°C~-55°C;-10°C~-65°C | |||||||
Prestaties | Tmp.constantie | ± 2°C | |||||
Hersteltijd | 3-5 minuten. | ||||||
opwarmtijd | °C | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
Min. | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||
Trek de tijd terug. | °C | -55 -65 -75 | -55 -65 -75 | -55 -65 -75 | -55 -65 -75 | -55 -65 -75 | |
Min. | 70 80 90 | 70 80 90 | 80 90 100 | 90 100 110 | 100 110 120 | ||
Materiaal | Buitenmateriaal | Plaat van roestvrij staal ((sus304) | |||||
Interieurmateriaal | Plaat van roestvrij staal ((sus304) | ||||||
Isolatie | Vaste polyurethanefoom en glaswol | ||||||
Systemen | Blower | Hoogtemperatuurdoos, cryogene doos en experimentele doos gebruiken centrifuge ventilatoren met respectievelijk verschillende vermogen en rotatiesnelheid | |||||
Verwarming | Verwarming van de omhulsel met incoloy | ||||||
Koelsysteem | Cascade koeling, compressor (met behulp van een volledig afgesloten compressor van Frankrijk Taikang of een semi-hermetische compressor van Duitsland Bitzer) | ||||||
Controller | Japan TFT LCD touchscreen computerverwerker | ||||||
Accessoires | Twee interlayer frames;lead hole:50mm:1 (optioneel);recorder:1 (optioneel) | ||||||
Veiligheidsvoorzieningen | Geen veiligheidsbreker,zekerheid,compressoroverdruk,oververhitting,overstroombescherming,overtemperatuurbescherming,waterstroombescherming,fasesequentiebescherming,oliedrukbescherming,drukverlichtingsbescherming,laagspanningsbescherming | ||||||
Vermogen ((kw) | 3 5W AC 380V ± 10% 50/60Hz | ||||||
20 21 22 | 21 22 23 | 22 23 25 | 28 35 45 | 30 40 50 |
Contactpersoon: Mrs. Julie Zhong
Tel.: 86-13267004347
Fax: 86-769-2318-1253
Tensile Universal Testing Machine / Strength Testing Machine voor leer rubber plastic