| Plaats van herkomst: | DONGGUAN |
| Merknaam: | DahoMeter |
| Certificering: | CE, FCC |
| Modelnummer: | KT-310 |
| Min. bestelaantal: | 1 |
|---|---|
| Prijs: | USD299-USD499 |
| Verpakking Details: | 25 x 22 x 7 cm;1.5 kg voor een ultrasoon diktemeter voor kleurschermen |
| Levertijd: | Verzonden binnen 5 dagen na betaling |
| Betalingscondities: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, , andere |
| Levering vermogen: | 300 hectare per maand |
| Sollicitatie: | Kleurbeeldscherm ultrasone diktemeter | Testen vóór levering: | JA |
|---|---|---|---|
| Klantenservice na verkoop: | JA | Kwaliteitsborging: | JA |
| Beschikbare temperatuur: | -10℃~60℃ | PC-verbinding en software: | Nee |
| Markeren: | niet-destructieve testinspecteur,Niet destructief het Testen Materiaal |
||
De testobjecten zouden metalen materialen zijn, of plastic, nylon, etc. niet-metalen materialen.
|
|
KT310. | KT320. | KT300G. | KT400G. | ||
| Meetbereik | 0.75 tot 300 mm (0.03 tot 11.8 inch) hangt af van de sonde | |||||
| Temperatuur beschikbaar | -10°C tot 60°C | -10°C tot 450°C (gebruikt voor hoge temperatuur) | ||||
| Computerverbinding en software. | - Nee, niet echt. | - Ja, dat klopt. | - Nee, niet echt. | - Ja, dat klopt. | ||
| Geluidsversnellingsbereik | 1000 tot 9999 m/s | |||||
| Display resolutie | 00.01mm of 0.1mm (minder dan 100.0mm) 0.1mm (meer dan 99.99mm) | |||||
| Precisiteit | ± 0,5% Dikte + 0,04 mm, afhankelijk van materialen en omstandigheden | |||||
| Gegevensgeheugen | 5 files (tot 100 waarden voor elk bestand) van opgeslagen waarden 5 Sound Velocity of stored values | |||||
| Kracht | 2 stuks 1.5V AA-batterijen. 100 uur typische bedrijfsduur. | |||||
| Continu werktijd | 250 uur (met uitgeschakeld achterlicht) | |||||
| Grootte | 150 maal 74 maal 32 mm. | |||||
| Gewicht | 238 gram. | |||||
![]()
Contactpersoon: Mrs. Julie Zhong
Tel.: 86-13267004347
Fax: 86-769-2318-1253
Tensile Universal Testing Machine / Strength Testing Machine voor leer rubber plastic