Plaats van herkomst: | DONGGUAN |
Merknaam: | DahoMeter |
Certificering: | CE, FCC |
Modelnummer: | DH-300K |
Min. bestelaantal: | 1 |
---|---|
Prijs: | USD400-USD1200 |
Verpakking Details: | 42 x 16 x 32 cm voor goudzuiverheidstestinstrument,Goud- en Platina-dichtheidstester |
Levertijd: | Verzonden binnen 3 dagen na betaling |
Betalingscondities: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, andere |
Levering vermogen: | 300 sets/maand |
Stroomvoorziening: | Europese standaardac 100V - 240V | Op maat: | - Ja, dat klopt. |
---|---|---|---|
dichtheid resolutie: | 0,001 g/cm3 | Maximaal gewicht: | 300 g |
Minimaal gewicht: | 0.005g | Interface: | RS - 232C |
Voorraad: | - Ja, dat klopt. | Garantie: | twee jaar; levenslang onderhoud |
Het testen vóór delivey: | - Ja, dat klopt. | Gebruik: | instrument voor het testen van de zuiverheid van goud |
Markeren: | apparatuur voor het testen van edelmetaal,elektronische edelmetaaltester |
Toepassing:
Voor het meten van de dichtheid, de specifieke zwaartekracht voor edelstenen. kan ook karatwaarde, zuiverheidspercentage, gewicht, dichtheid voor goud testen.
In overeenstemming met de wateropdrijvingsmethode volgens het principe van Archimedes, GB/T1423 van de teststandaard voor edelmetaal, enzovoort.
Het principe van Archimedes wordt gecombineerd met de micro-elektronica-techniek.kenmerken van geen schade aan het monsterEenvoudige werking, snel en nauwkeurig.
K-waarde van goud, PT-waarde van platina, dichtheidswaarde, zuiverheidspercentage kunnen worden gemeten.
Model | Densiteitsresolutie | Maximaal gewicht | Gewichtsresolutie | Model |
DH-300K | 00,001 g/cm3 | 300 g | 0.005 g | Goud, platina. |
DH-600K | 00,001 g/cm3 | 600 g | 0.005 g | Goud, platina. |
DH-900K | 00,001 g/cm3 | 900 g | 0.01 g | Goud, platina. |
DH-1200K | 00,001 g/cm3 | 1200 g | 0.01 g | Goud, platina. |
DA-300K | 00,001 g/cm3 | 300 g | 0.005 g | Goud, platina, dichtheid. |
DA-600K | 00,001 g/cm3 | 600 g | 0.005 g | Goud, platina, dichtheid. |
DA-900K | 00,001 g/cm3 | 900 g | 0.01 g | Goud, platina, dichtheid. |
DA-1200K | 00,001 g/cm3 | 1200 g | 0.01 g | Goud, platina, dichtheid. |
DE-120K | 00,001 g/cm3 | 120 g | 0.001g | Goud, platina, dichtheid. |
DE-200K | 00,001 g/cm3 | 200 g | 0.001g | Goud, platina, dichtheid. |
Kenmerken:
Metingsprocedure:
a) Plaats het monster op het testbord om het gewicht in de lucht te meten, en druk op de enter-toets voor het geheugen.
b) Plaats het monster in water om het gewicht in water te meten, druk op de ENTER-toets.
Host,sink,testbord,tweezer,thermometer,gewicht,wind- en stofdekker,een set met meetpartikelonderdelen,een set met meetvloeibare lichaamsonderdelen,krachttransformer
Model | DH-300K | DH-600K | DH-900K | DH-1200K | DA-300K | DA-600K | DA-900K | DA-1200K |
DE- 120 duizend. |
DE-200K | |
Maximaal gewicht | 300 g | 600 g | 900 g | 1200 g | 300 g | 600 g | 900 g | 1200 g | 120 g | 200 g | |
Gewichtsresolutie | 0.005 g | 0.005 g | 0.01 g | 0.01 g | 0.005 g | 0.005 g | 0.01 g | 0.01 g | 0.001g | 0.001g | |
Densiteitsresolutie | 00,001 g/cm3 | ||||||||||
Metingstijd | 10S | ||||||||||
Testbord | Voltooide testplaat voor kunststof van grote capaciteit | ||||||||||
Metingstype | Traditionele gouden en platina sieraden, halsketting, armband, ring, grote staven, handwerk, en goud, zilver, koper, cadmium, nikkel, tin, enz. | ||||||||||
Goud modus |
Toon k waarde |
De K-waarde van een mengsel van goud, zilver en koper; de K-waarde van een mengsel van goud en koper; de K-waarde van een mengsel van goud en zilver; |
|||||||||
Toon zuiverheidspercentage |
Het zuiverheidspercentage van het mengsel van goud, zilver en koper; ; het zuiverheidspercentage van het mengsel van goud en koper; het zuiverheidspercentage van het mengsel van goud en zilver; |
||||||||||
K-waardebereik | 9K ~ 24K | ||||||||||
Instelling van de verhouding koper en zilver | Cyclusinstelling ((standaard 7:3) | ||||||||||
Platina Modus |
Afbeeldingswaarde | PT procent,dichtheidswaarde,volume | |||||||||
PT-waardebereik | Pt600 - Pt1000 | ||||||||||
Andere edelmetaal | Functie | Alleen voor DA- en DE-reeksen:meten van het zuiverheidspercentage van de hoofdmaterialen in twee soorten mengsels | |||||||||
Afbeeldingswaarde | Alleen voor DA- en DE-reeksen:dichtheidswaarde,volume,inhoudpercentage | ||||||||||
instellen | Alleen voor DA- en DE-reeksen:setting van de dichtheidswaarde van hoofdmaterialen en secundaire materialen | ||||||||||
Metingscontainer |
voltooide transparante professionele meetbak met injectievorming (grootte:lengte 16,9 mm × breedte 9,8 mm × hoogte 8,3 mm) |
||||||||||
Parameterinstelling | Instelling van de watertemperatuur,meting van de gemiddelde dichtheid | ||||||||||
principe | Archimedesprincipe | ||||||||||
Geheugenmethode | Twee procedures | ||||||||||
Metode van correctie | Auto kalibratie met één sleutel, automatische detectie. | ||||||||||
Outputmethode | Uitvoer en afdruk van testgegevens gemakkelijk met de standaardcommunicatie-interface van RS-232C. | ||||||||||
Standaard accessoires | Host,tank,testbord,tweezer,thermometer,gewicht,wind- en stofdekking,een set met meetpartikelonderdelen,een set met meetvloeibare lichaamsonderdelen,krachttransformer | ||||||||||
wind- en stofdekking | Het Unicase-dedicated wind- en stofdeksel | ||||||||||
Optieaccessoires | DE-40-printer | ||||||||||
vermogen | AC 100V 240V ((Europese norm) | ||||||||||
Hoofdkenmerken | Eenvoudige bediening, digitaal display, nauwkeurige meting, stabiel, duurzaam. |
Contactpersoon: Mrs. Julie Zhong
Tel.: 86-13267004347
Fax: 86-769-2318-1253
Tensile Universal Testing Machine / Strength Testing Machine voor leer rubber plastic