Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | Dahometer |
Certificering: | ISO,SGS,CE,FCC,ROHS |
Modelnummer: | DX-2800M |
Min. bestelaantal: | 1 set |
---|---|
Prijs: | negotiable |
Verpakking Details: | Standaard houten behuizing |
Levertijd: | Ongeveer 7 dagen |
Betalingscondities: | D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Levering vermogen: | 1000 reeksen per maanden |
Naam: | XRF-spectrometer voor alluviaal zand Nieuwe XRF-goudanalysator met CE ROHS | Ingebouwde computer: | - Nee. |
---|---|---|---|
Detectortype: | SDD(VS) | Multichannel analysator: | DahoMeter-DMCP |
Grootte van de monsterkamer: | 380 * 380 * 60 (mm) | Testtijd: | 5sec ~ 30sec |
XRF-spectrometer voor alluviaal zand Nieuwe XRF-goudanalysator met CE ROHS
Analyse vanPreciousMDe CommissieIk...de identificatie vanCArats
Dit is een uniek product dat op de markt is geïntroduceerd voor de metingen van juwelen en vroege legeringen.Het heeft een ingebouwd kleuren touchscreen display met geïntegreerde computer voor routine software-operaties en gegevensopslagDe FP-gebaseerde software is zeer flexibel en elke ongeschoolde bediener kan de eenheid zonder enige opleiding bedienen.Het apparaat is plug-and-play zonder enige service of onderhoud
Voordelen enCkenmerken vanEenanalyse
ApplicatieenEVoorbeelden
Precieze analyse van edele metalen Au, Pt, Ag, Pd
Identificatie van het goudgehalte ter plaatse: 0-24 kt
Controleer het goudgehalte in schroot
Identificatie van onzuiverheidsstoffen
Identificeer onbekende metalen
HardwarePErformance enEennadelen
Hoogresolutie, hoge resolutie camera, handige bediening, snelle detectie snelheid, gebruiksvriendelijke interface
InstrumentenPErformance enCopfiguratie
Merken | DahoMeter | ||
Model | DX-2800 | DX-2800M | |
Ingebouwde computer | - Nee. | - Nee. | |
Type detector | Si-pin (VS) | SDD(VS) | |
Multichannel analysator | DahoMeter-DMCP | ||
Grootte van de bemonsteringskamer | 380 * 380 * 60 (mm) | ||
Testtijd | 5sec ~ 30sec | ||
Metingselement | 72 elementen uit natrium (Na) en turanium (U) tussen alle elementen | ||
Analysebereik | 1 ppm tot 99,99% | ||
Precisiteit | 0.03% (A≥96%) | 0.01% (Au≥96%) | |
Voorbeeldformulier | Vaste stof, poeder, vloeistof | ||
Buizenspanning | 5KV ~ 50KV | ||
Hoogspanningsvoeding | 0 ~ 50KV | ||
Camera | HD camera | ||
Filters | Selecteerbare aangepaste schakelaars | ||
Analysesoftware | Software voor kwalitatieve en kwantitatieve analyse | ||
Externe afmetingen | 480 * 480 * 390 (mm) | 480 * 480 * 390 (mm) | |
Gewicht | 38 kg | 38 kg | |
Instrumenten Milieueisen | |||
Omgevingstemperatuur | -5 ° C ~ 40 ° C (Suggereerd dat in de kamer met airconditioning) | ||
Relatieve luchtvochtigheid | 15% ~ 90% | ||
Energiebehoeften | AC 220V ± 5V, 50/ 60 HzGeen hoge-vermogen elektromagnetische en trillingsinterferentiebronnen in de buurt |
Contactpersoon: Mrs. Julie Zhong
Tel.: 86-13267004347
Fax: 86-769-2318-1253
Tensile Universal Testing Machine / Strength Testing Machine voor leer rubber plastic