Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | Dahometer |
Certificering: | ISO,SGS |
Modelnummer: | WDW-10D |
Min. bestelaantal: | 1 set |
---|---|
Prijs: | negotiable |
Verpakking Details: | Standaard houten behuizing |
Levertijd: | 5-7 dagen |
Betalingscondities: | T/T, Western Union, MoneyGram |
Levering vermogen: | 500 reeksen per maanden |
Naam: | Universele trekproeven UTM | Max.Load KN: | 10 |
---|---|---|---|
Max.Load kg: | 1000 | Garantie: | 12 maanden |
Krachtnauwkeurigheid: | Binnen ±0.5% | Maximale testsnelheid: | 500mm/min |
Markeren: | 500 mm/min vermoeidheidstestmachine,220 V vermoeidheidstestmachine,Universele trekproeven UTM |
Dahometer universele vermoeidheidstestmachine trekproefmachine UTM
Toepassingen:
De geautomatiseerde elektronische universele testmachines van de WDW-serie zijn ontworpen en vervaardigd volgens ASTM, ISO, DIN, GB en andere internationale normen.Toepasbaar op een breed scala aan spanningsmaterialenHet is geschikt voor het testen van metaal, rubber, plastic, veer, textiel en componenten.onderzoek en ontwikkeling, testinstituten en opleidingscentra, enz.
Toepassingssector:
Metalen; ruimtevaart; poedermetallurgie; magnetische materialen, keramische industrie; rubber en kunststoffen; metrologische kwaliteitsinspectie; goedereninspectie en arbitrage;diensten voor technisch toezichtUniversiteiten; onderzoekslaboratoria; laboratorium voor basismaterialen; metallurgisch staal; machinebouw; automobielindustrie; textiel- en chemische vezels; draad en kabel;verpakkingsmaterialen en levensmiddelen instrumentatie; medische apparatuur; petrochemie; civiele kernenergie; energiebatterijen; basismaterialen;
SVerklaring:
Merken | HongTuo | |||||||||||||
Model | WDW-D | |||||||||||||
-002 | -005 | -01 | -02 | -05 | -1 | -2 | - 5 | - 10 | - 20 | -30 | - 50 | |||
Capaciteit | KN: | 0.02 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | |
KG | 2 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | ||
Lb | ||||||||||||||
Overstappen van eenheid | G,Kg,lb,N,KN | |||||||||||||
Verplaatsingseenheid schakelen | Inch cm mm | |||||||||||||
Niveau van de testmachine | 0.5 klasse | |||||||||||||
Effectief krachtbereik | 00,2% ≈ 100% FS | |||||||||||||
Krachtnauwkeurigheid | Binnen ±0,5% | |||||||||||||
Afbraak van de kracht | 1/300 000 | |||||||||||||
Force Power vergroting | Volledig automatisch schakelschakelen | |||||||||||||
Verplaatsingsresolutie | 0.005mm | |||||||||||||
Verplaatsingsnauwkeurigheid | Binnen ±0,5% | |||||||||||||
Deformatie meetbereik | 00,2% ≈ 100% FS | |||||||||||||
Precies van de vervormingsindicatie | Binnen ±0,5% | |||||||||||||
Grote afmetingsbereik van vervorming | (10 ‰ 1000) mm | |||||||||||||
Grote vervormingsresolutie | 0.05 mm | |||||||||||||
Grenswaarde voor grote vervormingsfeiten | Binnen ±0,5% | |||||||||||||
Maximale testsnelheid | 500 mm/min;facultatief maximum 1000 mm/min | |||||||||||||
Minimale testsnelheid | 00,01 mm/min | |||||||||||||
Snelheidsnauwkeurigheid | Binnen ±0,5% | |||||||||||||
Beam travel Metinghoogte | standaard | Geen greepproefslag:330 mm;met greepproefslag:800 mm | ||||||||||||
niet-verplichte | / | |||||||||||||
/ | ||||||||||||||
Effectieve breedte | standaard | 420 mm | ||||||||||||
niet-verplichte | 650 mm | |||||||||||||
Bevestigingsconfiguratie | Een set trekgrepen; kan andere grepen kiezen | |||||||||||||
Terugzendingsmethode | Handmatige of automatische selectie, automatische terugkeer na het einde van de test of handmatige terugkeer naar de beginpositie | |||||||||||||
Stopmethode | 1.Maximale breekwaarde automatisch stoppen 2.Boven- en ondergrens veiligheidsinstelling stoppen | |||||||||||||
Veiligheidsvoorzieningen | 1.Mechanische grensschakelaarsbescherming 2.Noodstopschakelaar noodrem | |||||||||||||
Bescherming tegen overbelasting | Meer dan 10% maximale belasting, automatische machinebescherming | |||||||||||||
Accessoires | 1 stroomkabel; 1 testsoftwareprogramma-CD; 1 gegevenskabel; 1 handleiding; 1 certificaat | |||||||||||||
Optioneel accessoire | Anti-splash-apparaat (beschermende deur); computer; printer; kleine vervorming metalen extensometer, grote vervorming verplaatsing tracker, T-type werkbank; | |||||||||||||
Stroomvoorziening | 220V.AC/50HZ; 110V.AC/60HZ | |||||||||||||
Grootte/gewicht van de hoofdgastheer | Lengte*breedte*hoogte:750mm*500mm*1650mm / ongeveer 165 kg | |||||||||||||
Verpakkingsgrootte/gewicht | Lengte*breedte*hoogte:850mm*600mm*1800mm / ongeveer 203 kg |
Panasonic AC servomotor.
HBM-sensor:
Onze dienst:
Als toonaangevende fabrikant garanderen wij hieronder:
100% Concurrerende prijsWe zijn de originele fabrikant van de densimeter voor jaren, de grootschalige productie maken onze producten concurrerender,Dat is de reden waarom we er zeer zeker van zijn dat we de best mogelijke concurrerende prijs kunnen aanbieden voor dezelfde testinstrumenten in de wereld..
Hoge kwaliteitsnormenWe hebben het krachtige professionele onderzoek en technologie team om de kwaliteit te ondersteunen; Onze kwaliteit is bewezen door de goede markt reactie voor jaren;Onze producten zijn gebouwd om te voldoen aan de industriële normen en wereldwijde normenElk instrument wordt gecontroleerd en goedgekeurd door onze QC voor levering.
Onberispelijke serviceWe hebben het professionele klantenservice team om de one-to-one service voor u te bieden; we kunnen u helpen om zonder zorgen te genieten van de one-stop service;We hebben het voltooide servicebeleid en kwaliteitsverzekering.;we garanderen instrumenten voor een jaar en levenslang onderhoud ((Gold Purity Tester voor twee jaar
Efficiënte logistiekwe hebben de stabiele partner om ons te helpen om de goederen te leveren aan elke hoek van de wereld binnenkort.Luchtverzending;Internationale express:DHL/UPS/FEDEX/TNT ((5 dagen tot 7 dagen)
OEM-serviceWe zijn de originele fabrikant van de dichtheidsmeter, die door de derde partij en Alibaba ter plaatse is geverifieerd. We kunnen u OEM-service leveren en uw logo op de instrumenten afdrukken.
Contactpersoon: Mrs. Julie Zhong
Tel.: 86-13267004347
Fax: 86-769-2318-1253
Tensile Universal Testing Machine / Strength Testing Machine voor leer rubber plastic