Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | Dahometer |
Certificering: | ISO CE |
Modelnummer: | DH-2000K |
Min. bestelaantal: | 1 set |
---|---|
Prijs: | negotiable |
Verpakking Details: | Standaard houten behuizing |
Levertijd: | 7 dagen |
Betalingscondities: | T/T, D/A, Western Union |
Levering vermogen: | 1000 sets per maand |
Naam: | DH-2000K Zilver & Gold Tester | maximaal gewicht van het proefmonster: | 2000G |
---|---|---|---|
Garantie: | 2 jaar | Kleur: | geel |
Toepassing: | Verhuur, bank, juwelierswinkel, juweliersfabriek... | Testmateriaal:: | Goud, PT, zilver... |
Markeren: | 2000 g Gold Tester,10S Gold Tester meten,ac240v-goudproefmachine |
Gold Tester Draagbaar Voor Verkoop Draagbaar 2000g Gold Tester
Er kan een onderscheid worden gemaakt tussen de K-waarde van goud, de PT-waarde van platina, de dichtheidswaarde en het zuiverheidspercentage.
Verboedelhuis, bank, juwelierswinkel, herstel van edelmetaal, juweliersfabriek, Edelstenencentrum, onderzoek naar edelmetaal, enz.
Kenmerken:
1Geen schadeonderzoek, reiniging en milieubescherming.
2- Het is onmogelijk om een monster te meten dat hol is of met ingebrachte edelstenen.
3. Multi-modus, goudmodus, platina-modus, andere edelmetaalmodus kan worden overgeschakeld.
4Kan worden gebruikt als precisiebalans.
5De bovenste en onderste beperking van de K-waarde, zuiverheid en dichtheid van goud.
6Automatische zero tracking, buzzer waarschuwing, en overbelasting waarschuwing.
7Water en andere vloeistoffen kunnen als meetmiddel worden gebruikt.
8. RS-232C is opgenomen.
Metingsprocedure
a) Plaats het monster op het testbord om het gewicht in de lucht te meten, en druk op de enter-toets voor het geheugen.
b) Plaats het monster in water om het gewicht in water te meten, druk op de ENTER-toets.
Host,sink,testbord,tweezer,thermometer,gewicht,wind- en stofdekker,een set met meetpartikelonderdelen,een set met meetvloeibare lichaamsonderdelen,krachttransformer
Model | DH-300K | DH-600K | DH-900K | DH-1200K | DA-300K | DA-600K | DA-900K | DA-1200K |
DE- 120 duizend. |
DE-200K | |
Maximaal gewicht | 300 g | 600 g | 900 g | 1200 g | 300 g | 600 g | 900 g | 1200 g | 120 g | 200 g | |
Gewichtsresolutie | 0.005 g | 0.005 g | 0.01 g | 0.01 g | 0.005 g | 0.005 g | 0.01 g | 0.01 g | 0.001g | 0.001g | |
Densiteitsresolutie | 00,001 g/cm3 | ||||||||||
Metingstijd | 10S | ||||||||||
Testbord | Voltooide testplaat voor kunststof van grote capaciteit | ||||||||||
Metingstype | Traditionele gouden en platina sieraden, halsketting, armband, ring, grote staven, handwerk, en goud, zilver, koper, cadmium, nikkel, tin, enz. | ||||||||||
Goud modus |
Toon k waarde |
De K-waarde van een mengsel van goud, zilver en koper; de K-waarde van een mengsel van goud en koper; de K-waarde van een mengsel van goud en zilver; |
|||||||||
Toon zuiverheidspercentage |
Het zuiverheidspercentage van het mengsel van goud, zilver en koper; ; het zuiverheidspercentage van het mengsel van goud en koper; het zuiverheidspercentage van het mengsel van goud en zilver; |
||||||||||
K-waardebereik | 9K ~ 24K | ||||||||||
Instelling van de verhouding koper en zilver | Cyclusinstelling ((standaard 7:3) | ||||||||||
Platina Modus |
Afbeeldingswaarde | PT procent,dichtheidswaarde,volume | |||||||||
PT-waardebereik | Pt600 - Pt1000 | ||||||||||
Andere edelmetaal | Functie | Alleen voor DA- en DE-reeksen:meten van het zuiverheidspercentage van de hoofdmaterialen in twee soorten mengsels | |||||||||
Afbeeldingswaarde | Alleen voor DA- en DE-reeksen:dichtheidswaarde,volume,inhoudpercentage | ||||||||||
instellen | Alleen voor DA- en DE-reeksen:setting van de dichtheidswaarde van hoofdmaterialen en secundaire materialen | ||||||||||
Metingscontainer |
voltooide transparante professionele meetbak met injectievorming (grootte:lengte 16,9 mm × breedte 9,8 mm × hoogte 8,3 mm) |
||||||||||
Parameterinstelling | Instelling van de watertemperatuur,meting van de gemiddelde dichtheid | ||||||||||
principe | Archimedesprincipe | ||||||||||
Geheugenmethode | Twee procedures | ||||||||||
Metode van correctie | Auto kalibratie met één sleutel, automatische detectie. | ||||||||||
Outputmethode | Uitvoer en afdruk van testgegevens gemakkelijk met de standaardcommunicatie-interface van RS-232C. | ||||||||||
Standaard accessoires | Host,tank,testbord,tweezer,thermometer,gewicht,wind- en stofdekking,een set met meetpartikelonderdelen,een set met meetvloeibare lichaamsonderdelen,krachttransformer | ||||||||||
wind- en stofdekking | Het Unicase-dedicated wind- en stofdeksel | ||||||||||
Optieaccessoires | DE-40-printer | ||||||||||
vermogen | AC 100V 240V ((Europese norm) | ||||||||||
Hoofdkenmerken |
Eenvoudige bediening, digitaal display, nauwkeurige meting, stabiel, duurzaam. |
Contactpersoon: Mrs. Julie Zhong
Tel.: 86-13267004347
Fax: 86-769-2318-1253
Tensile Universal Testing Machine / Strength Testing Machine voor leer rubber plastic