Plaats van herkomst: | Dongguan China |
Merknaam: | DahoMeter |
Modelnummer: | DH-XBL-5.5 |
Min. bestelaantal: | Eén set |
---|---|
Prijs: | USD999 to USD1999 |
Verpakking Details: | standaard exporteren houten pakket |
Levertijd: | 3 dagen |
Betalingscondities: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Levering vermogen: | 300 stuks per maand |
Slingeringskant van het slinger: | 150° | Effectsnelheid: | 3.5m/s |
---|---|---|---|
Afstand van het middelpunt van de slinger: | 335mm | Testen vóór levering: | - Ja, dat klopt. |
Klantenservice na verkoop: | - Ja, dat klopt. | Naam van het product: | Izod-inslagtoetsmachine |
Markeren: | Plastic het Testen Materiaal,instrumenten voor het testen van kunststoffen |
Digitale spierkracht en eenvoudige balk Izod-inslagsterkte tester / testmachine, Izod en Charp-impactor
Inleiding:
Dit instrument is een botstestmachine met een eenvoudige structuur en een gemakkelijke bediening.
Het wordt gebruikt om de slagsterkte van stijf plastic, versterkt nylon, glasvezel, keramiek, gietsteen, isolatiematerialen en andere niet-metalen materialen te testen.
Prestatienormen
ISO179-2000, GB/T1043-2008, JB/T8762-1998, ISO-180-2000, ASTM D256-2010
Technische specificaties
Naam | Izod-test | Charpy-test | |||
Artikel nr. | XBL-5.5 | XBL-22 | JZL-5 | JZL-25 | JZL-50 |
Pendelenergie | 2.75J,5.5J | 11J, 22J | 1J,2J,4J, 5J | 7.5J, 15J, 25J | 25J, 50J |
Slingeringskant van het slinger | 150° | ||||
Invalsnelheid | 3.5m/s | 2.9m/s | 3.8m/s | ||
Afstand van het middelpunt van de slinger | 335 mm | 221 mm | 380 mm | ||
Hoek van het slagblad | 30° | ||||
Ondersteunende afstand van het slagblad tot de kaak | 22 mm | 60mm, 70mm, 95mm | |||
Radius van het slagblad | R=0,8±0,2 mm | R=2 mm±0,5 mm |
Contactpersoon: Mrs. Julie Zhong
Tel.: 86-13267004347
Fax: 86-769-2318-1253
Tensile Universal Testing Machine / Strength Testing Machine voor leer rubber plastic